| Natügu | ntu-000 |
| tœtiŋœ | |
| Ari | aac-000 | neima |
| Ambrak | aag-000 | yiko |
| Qafár af | aar-000 | abadáː |
| Qafár af | aar-000 | háːysaː |
| Abau | aau-000 | kəre |
| Abau | aau-000 | kərei |
| Abaga | abg-000 | megɛze |
| Malayu Ambong | abs-000 | sé |
| Malayu Ambong | abs-000 | tar |
| Pal | abw-000 | oya |
| Inabaknon | abx-000 | maʼin |
| Aneme Wake | aby-000 | mɛ |
| Ambakich—Porapora | aew-000 | ambakɨ |
| Amele | aey-000 | pɛ |
| Alfendio | afd-000 | arɨn |
| Nanubae | afk-000 | ʔawunda |
| Arguni | agf-000 | afe |
| Angaatiha | agm-000 | awetise |
| Agta | agt-000 | bʌkkʌn |
| Kemant | ahg-000 | aɣaːɣ |
| Amara | aie-000 | imna |
| Amara | aie-000 | o |
| Anakalangu | akg-000 | daʼama |
| Akeanon | akl-000 | ʔayáw |
| Akeanon | akl-000 | ʔindiʔ |
| Araki | akr-000 | tse |
| Alawa | alh-000 | mandi |
| Amaimon | ali-000 | oːkim |
| Alune | alp-000 | mo |
| Amol | alx-000 | oru |
| Amol | alx-000 | əru |
| Amarag | amg-000 | aḷḍau |
| Amis | ami-000 | awa |
| Amis | ami-000 | caqay |
| Amis | ami-000 | caʔaj |
| Amis | ami-000 | naʔaj |
| Ambai | amk-000 | kaha |
| Ama | amm-000 | wiaːu |
| Ama | amm-000 | wʊɸaʔ |
| Alamblak | amp-000 | nɨɣaⁱ |
| Alamblak | amp-000 | nɨɣe |
| Alamblak | amp-000 | nʌgay |
| Amahai | amq-000 | aya |
| Amto | amt-000 | həmyək |
| Amto | amt-000 | hʌmyɔk |
| Xârâcùù | ane-000 | çiɛ |
| Angaua | anh-000 | neːndi |
| Bragat | aof-000 | bragət |
| Bragat | aof-000 | brakɛt |
| Angoram—Kambrindo | aog-001 | antʰakʰiə |
| Enindhilyagwa | aoi-000 | nari |
| Bumbita Arapesh | aon-000 | ʊwʌ |
| Atoni | aoz-000 | kafaʔ |
| Atoni | aoz-000 | kax |
| Saʼa | apb-000 | häike |
| Aputai | apx-000 | ʼtora |
| Arabana | ard-000 | maʎca |
| Arrernte | are-000 | ai-id-ja |
| Arrernte | are-000 | aiitcha |
| Arrernte | are-000 | jecha |
| Arrernte | are-000 | ukenna |
| LWT Code | art-257 | 17.56 |
| ABVD 210 | art-268 | 195 |
| Usher-Whitehouse Concepticon | art-271 | 1763 |
| Asas | asd-000 | ɸa |
| Dano | aso-000 | oʔve |
| Muratayak | asx-000 | amum |
| As | asz-000 | -ga |
| Ata Manobo | atd-000 | konoq |
| Atemble | ate-000 | nʌːndə |
| Pamplona Atta | att-000 | ari |
| Aneityum | aty-000 | itiyi |
| Asumboa | aua-000 | āse |
| Heyo | auk-000 | eyəhoʔ |
| Heyo | auk-000 | yɛhoʔ |
| Molmo One | aun-000 | oni |
| Makayam | aup-000 | aiyɛ |
| Makayam-Giribam | aup-001 | aiye |
| Turrubal | aus-011 | jandai |
| Turrubal | aus-011 | wookka |
| Turrubal | aus-011 | yugar |
| Gowar | aus-012 | gooar |
| Gowar | aus-012 | goowar |
| Gowar | aus-012 | yagara |
| Mingin | aus-018 | wirninga |
| Yitha | aus-027 | pintha |
| Yitha | aus-027 | yit-tha |
| Guwa | aus-028 | kaɹ̣a |
| Maljangapa | aus-029 | kuri |
| Ngayawung | aus-030 | memalt |
| Wadigali | aus-031 | minaṭa |
| Yuya | aus-033 | ya-ya |
| Walgi | aus-037 | antabaɹana |
| Walgi | aus-037 | moan |
| Walgi | aus-037 | muagan |
| Walgi | aus-037 | muan |
| Walgi | aus-037 | muaŋaga |
| Walgi | aus-037 | nakiŋum |
| Walgi | aus-037 | nanbaɹa |
| Yaygir | aus-043 | waɟi |
| Dharruk | aus-044 | beal |
| Dharruk | aus-044 | biyal |
| Kanyara | aus-052 | *ŋul̪a |
| Mantharta | aus-053 | *wari |
| Mantharta | aus-053 | *ŋul̪a |
| Ngayarta | aus-054 | *miṭa |
| SW_Kanyara | aus-058 | *kuṭa |
| SW_Kanyara | aus-058 | *ŋul̪a |
| Karlamayi | aus-061 | kuru |
| Karlamayi | aus-061 | puṭaa wiɲiɲ |
| Kaurna | aus-062 | madlanna |
| Malngin | aus-064 | kuḷana |
| Ngardi | aus-065 | waku |
| Tjalkadjara | aus-066 | tailpa |
| Waljen | aus-067 | wandi |
| Wychinga | aus-069 | wurra |
| Rurutuan | aut-000 | e ʔore |
| Rurutuan | aut-000 | ʔaore |
| Awiyaana | auy-000 | aʔau |
| Au | avt-000 | au |
| Ilakia | awb-001 | aʔao |
| Aekyom | awi-000 | wɛren |
| Arawum | awm-000 | gʌraga |
| Babatana | baa-000 | kai |
| Babatana | baa-000 | kareo |
| Babatana | baa-000 | kizao |
| basa Bali | ban-000 | tusing |
| Hata Batak | bbc-000 | daoŋ |
| Hata Batak | bbc-000 | daŋ |
| Bau | bbd-000 | ʔpɛ |
| Baibai | bbf-000 | mamuwʌ |
| Girawa | bbr-000 | bʌ |
| North Babar | bcd-000 | kaʼmanne |
| Sisiame | bcf-001 | puaie |
| Pirupiru | bcf-002 | puai |
| Baadi | bcj-000 | arra |
| Bunaba | bck-000 | wumile |
| Bunaba | bck-000 | ŋai |
| Bunaba | bck-000 | ŋayi |
| Bikol | bcl-000 | bacu |
| Bikol | bcl-000 | dai |
| Bannoni | bcm-000 | ghinava |
| Biliau | bcu-000 | team |
| Bonggi | bdg-000 | ĕndak |
| Bajo | bdl-000 | ngai |
| Geynyan | bdy-004 | yagumba |
| Yugambeh-Minyangbal-Ngarahkwai | bdy-005 | yagam |
| Yugambeh-Minyangbal-Ngarahkwai | bdy-005 | yugam |
| holupaka | bef-000 | oʔe |
| Belait | beg-000 | ndɛh |
| Dayak Bakatiq-Sara/Riok | bei-000 | katiʔ |
| Blafe-Tonda-Mani-Waratha | bfh-000 | keke |
| Bugotu | bgt-000 | teo |
| Banggai Islands | bgz-001 | aki |
| Busa | bhf-000 | noko |
| Busa | bhf-000 | nokoʔ |
| Bimin | bhl-000 | baiyo |
| Bima | bhp-000 | wati |
| Popalia | bhq-000 | m͡beʔa |
| Biak | bhw-000 | ba |
| Bidiyo | bid-000 | báːye |
| Bepour | bie-000 | mɛrɛβ |
| Nai | bio-000 | ma |
| Berinomo-Bitara-Bayamo | bit-000 | bəeyey |
| Banggarla | bjb-000 | madla |
| Banggarla | bjb-000 | ŋami |
| Bariji | bjc-000 | mɛ |
| Bahinemo | bjh-000 | mbaya |
| Burji | bji-000 | abo |
| Burji | bji-000 | aboːnni |
| Barok | bjk-000 | kaim |
| Banjar | bjn-000 | kada |
| Tanga | bjp-000 | bel |
| Binumarien | bjr-000 | sia |
| Bayali | bjy-000 | dama |
| Bayali | bjy-000 | mama |
| Bayali | bjy-000 | yama |
| Bayali | bjy-000 | ɟaɹ̣um |
| Bayali | bjy-000 | ɹ̣ama |
| Binukid | bkd-000 | ʼkɨnaq |
| Bilua | blb-000 | pui |
| Bilua-Ndovele | blb-001 | puli |
| Balangaw | blw-000 | bɨʼqɨn |
| Kein | bmh-000 | taːm |
| Baimak | bmx-000 | pi |
| Tirio | bmz-000 | aiyɛ |
| Tirio | bmz-000 | iwunaipa |
| Bonerate | bna-000 | m͡bɛʔa |
| Kei Besar Elat | bnd-000 | ta |
| Masiwang | bnf-000 | e nié |
| Masiwang | bnf-000 | sakali |
| Masiwang | bnf-000 | té |
| Bantik | bnq-000 | taya |
| Bisis | bnw-000 | wiyi |
| Bintulu | bny-000 | ã |
| Bom | boj-000 | sai |
| Bine—Sogal-Boze-Gingarede-Kunini | bon-000 | lia |
| Bonkiman | bop-000 | dɨma |
| Bagupi | bpi-000 | pi |
| Biyom | bpm-000 | kwɛa |
| Blaan | bpr-000 | lɔq |
| Blaan | bpr-000 | qisɨ |
| Bilaan | bps-000 | laq |
| Bilaan | bps-000 | qisɨ |
| Bongu | bpu-000 | gagai |
| Bongu | bpu-000 | ʌrɛn |
| Bo | bpw-000 | səme |
| Bo | bpw-000 | sɛme |
| Bilakura | bql-000 | uya |
| Bilibil | brz-000 | tehe |
| Butuanon | btw-000 | dii |
| Butuanon | btw-000 | dili |
| Bobot | bty-000 | eéyi |
| Bobot | bty-000 | sak|ali |
| Bua | bub-000 | baba |
| Bua | bub-000 | legade torum |
| basa ugi | bug-001 | de |
| Buin | buo-000 | tou |
| Bunabun | buq-000 | uyɛk |
| Bungain | but-000 | bio |
| Komiya | bva-000 | ǯokú |
| Bukat | bvk-000 | ñaʔan |
| Buna—Gavien-Ariapan-Kakara | bvn-000 | kaka |
| Buna—Gavien-Ariapan-Kakara | bvn-000 | kakara |
| Buna—Waskurin | bvn-001 | kakara |
| Burarra | bvr-000 | galɛ |
| Bwaidoka | bwd-000 | keke |
| Biwat | bwm-000 | kʰay |
| Birale | bxe-000 | baːʔ |
| Bilur | bxf-000 | kir runa ta balbali tu ia tiri ano |
| Bayungu | bxj-000 | kuṭa |
| Bayungu | bxj-000 | ŋul̪a |
| Burduna | bxn-000 | kuḍa |
| Burduna | bxn-000 | ŋul̪a |
| Batak | bya-000 | bɨlag |
| Pouye | bye-000 | bouyɛ |
| Pouye | bye-000 | bowie. |
| Bilen | byn-002 | ayfaːl |
| Bilen | byn-002 | šéːma |
| Basai | byq-000 | maju |
| Qaqet | byx-000 | kuku |
| Banaro | byz-000 | waran |
| Kemberano—Barau-Wariagar | bzp-001 | meni |
| Kemberano—Barau-Wariagar | bzp-001 | mɛni |
| Buli | bzq-000 | pa |
| Buli | bzq-000 | pene |
| Carolinian | cal-000 | -he |
| Carolinian | cal-000 | -se |
| Carolinian | cal-000 | saabw |
| Chambri | can-000 | tsɪkʰampʊŋ |
| Taram | ccg-000 | aʔaʔ |
| Central Chadic | cdc-000 | haidi |
| Banana | cdc-003 | kabóio |
| Yegu | cdc-006 | bâa |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | dili di |
| Chamoru | cha-000 | aheʼ |
| truk | chk-000 | -se |
| truk | chk-000 | aapw |
| truk | chk-000 | aawp |
| truk | chk-000 | sa- |
| truk | chk-000 | se- |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *-tai |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *ta- |
| Chru | cje-000 | bux xũ: |
| Phan Rang Cham | cjm-000 | ka...o |
| Gwahatike | dah-000 | moŋ |
| Day | dai-000 | ɟàg |
| Bangeri Me | dba-000 | ɲaːŋu |
| Idaʻan | dbj-000 | apon |
| Idaʻan | dbj-000 | ʌŋko |
| Fataluku | ddg-000 | akam |
| Fataluku | ddg-000 | upe |
| Diodio | ddi-000 | keke |
| Djaru | ddj-000 | miɲaṇ |
| Djaru | ddj-000 | wakura |
| Dawera-Daweloor | ddw-000 | ʼtatɛl |
| Deutsch | deu-000 | nein |
| Domung | dev-000 | dumo |
| Domung | dev-000 | wəni |
| Agta | dgc-000 | qɨʼwan |
| Degenan | dge-000 | mumugai |
| Daga | dgz-000 | ae |
| Daga | dgz-000 | uon |
| Dhalandji | dhl-000 | kuṭa |
| Dhalandji | dhl-000 | ŋul̪a |
| Thargari | dhr-000 | t̪iː |
| Dehu | dhv-000 | ohea |
| Dia | dia-000 | alu |
| Dai | dij-000 | tauʼvɛn |
| Djamindjung | djd-000 | camaḷʊŋ |
| Djamindjung | djd-000 | kabiyat |
| Djamindjung | djd-000 | karʌ |
| Djamindjung | djd-000 | kawiʌcʰ |
| Djeebbana | djj-000 | gɔːma |
| Djeebbana | djj-000 | koma |
| Jawony | djn-000 | wagai |
| Kapriman | dju-000 | mba |
| Dimir | dmc-000 | weik |
| East Damar | dmr-000 | ʼtadu |
| Lower Grand Valley Dani | dni-000 | lɛk |
| Lower Grand Valley Dani | dni-000 | ɗɛk |
| Danaru | dnr-000 | kwai |
| Lani | dnw-000 | lɛk |
| Dobu | dob-000 | geaʼabo |
| Dobu | dob-000 | nigea |
| Donga | doh-000 | aʔaʔ |
| Doyãyo | dow-000 | hamge |
| Sewe | dow-001 | hamge |
| Paakantyi | drl-000 | ŋaːd̪a |
| Bandjigali | drl-005 | aŋgi |
| Bandjigali | drl-005 | balyarto |
| Bandjigali | drl-005 | koko |
| Bandjigali | drl-005 | mopu |
| Bandjigali | drl-005 | ŋaːd̪a |
| West Damar | drn-000 | ʼkɛve |
| Gedeo | drs-000 | hedʔeba |
| Bundu Dusun | dtp-000 | amuʔ |
| Toro So Dogon | dts-000 | õṍ |
| duálá | dua-000 | kɛ́m |
| duálá | dua-000 | čɛ́m |
| Duna | duc-000 | naraia |
| Duduela | duk-000 | uːwa |
| Jiwarli | dze-000 | wari |
| Eipo | eip-000 | gom |
| Eitiep | eit-000 | əǯəp |
| Askopan | eiv-000 | apanɛkɛ |
| Ekari | ekg-000 | beːuw |
| Ẹkpẹyẹ | ekp-000 | ɛ́ɛ̀ɛ́ |
| Elepi | ele-000 | garebi |
| Embaloh | emb-000 | bokan |
| Embaloh | emb-000 | naʔan |
| Emplawas | emw-000 | ʼkar |
| Apali | ena-000 | kumʌ |
| Ende | end-000 | iwa |
| English | eng-000 | no |
| English | eng-000 | not |
| Enggano | eno-000 | kɛʔ |
| Enga-Capell | enq-000 | daː |
| Enga-Capell | enq-000 | daːluma |
| Enga-Capell | enq-000 | dä |
| Enga-Cupitt | enq-001 | daː |
| Esperanto | epo-000 | ne |
| Sye | erg-000 | tawi |
| Ogea | eri-000 | ua |
| Fate | erk-000 | tik |
| Ɛʋɛgbɛ | ewe-000 | áò |
| Kamba | fad-000 | kawa |
| Finungwa | fag-000 | nɛmoŋ |
| Faiwol | fai-000 | ba yo |
| Faita | faj-000 | kwe |
| vosa Vakaviti | fij-000 | sega |
| Fanya | fni-000 | tage |
| Fore | for-000 | aʔa |
| Fore | for-000 | kampa |
| Siraya | fos-000 | asi |
| Fas | fqs-000 | mom |
| français | fra-000 | non |
| Forak | frq-000 | ɪkmum |
| Faka Futuna | fud-000 | `eè/ai |
| Faka Futuna | fud-000 | lee/ài |
| Faka Futuna | fud-000 | leè |
| Faka Futuna | fud-000 | leè/ai |
| Faka Futuna | fud-000 | lè/ikiai see |
| Faka Futuna | fud-000 | see |
| Faka Futuna | fud-000 | shikai |
| Fuyuge | fuy-000 | mi |
| Fuyuge | fuy-000 | ua |
| Fuyuge | fuy-000 | uane |
| bèle fòòr | fvr-000 | la |
| Gã | gaa-000 | dabi |
| Gã | gaa-000 | mokomoko |
| Gã | gaa-000 | nokonoko |
| Gabri | gab-000 | kanǯong |
| Gabri | gab-000 | oʼoli |
| Dormo | gab-001 | loion |
| Gaddang | gad-000 | bɨkkɨn |
| Gende | gaf-000 | omoy ame |
| Gende | gaf-000 | oːha |
| Gahuku | gah-000 | oʔe |
| Gahuku | gah-000 | oʔve |
| Gadsup | gaj-000 | ao |
| Gadsup | gaj-000 | iye |
| Talur | gal-001 | ʼtaikh |
| Gants | gao-000 | maŋ |
| Gal | gap-000 | itu |
| Kenati | gat-000 | aʔawo |
| Nobonob | gaw-000 | ida |
| Gayo | gay-000 | gərə |
| Gayo | gay-000 | ŋgih |
| Afaan Oromoo | gaz-000 | iːʔiː |
| Afaan Oromoo | gaz-000 | waːw |
| Niksek—Gabiano | gbe-000 | naᵘ |
| Niksek—Paka-Setiali | gbe-001 | ɸau |
| Gaagudju | gbu-000 | gɔiyu |
| Gedaged | gdd-000 | so |
| Gedaged | gdd-000 | tea |
| Gadjerawang | gdh-000 | ŋuwak |
| Umanakaina | gdn-000 | pamena |
| Giri | geb-000 | fu |
| Giri | geb-000 | fuvara |
| Giri | geb-000 | ɸurarʌ |
| Giri | geb-000 | ɸuwraʔa |
| Gebe | gei-000 | ɛnpa |
| Geser-Gorom | ges-000 | tei |
| Patpatar | gfk-000 | taie |
| Guragone | gge-000 | galu |
| Ganglau | ggl-000 | minʌm |
| Gogodala | ggw-000 | bini |
| Kubokota | ghn-000 | =ke |
| Kubokota | ghn-000 | dai |
| Guhu-Samane | ghs-000 | mbamu |
| Kitja | gia-000 | ŋuwan |
| taetae ni Kiribati | gil-000 | kákea |
| taetae ni Kiribati | gil-000 | tiáki |
| Gimi | gim-000 | kakare |
| Gumalu | gmu-000 | bitik |
| Gooniyandi | gni-000 | maŋari |
| Ginuman | gnm-000 | ɫabo |
| Ginuman | gnm-000 | ⁱabon |
| Gorontalo | gor-000 | diila |
| Madi | grg-000 | yəŋ |
| Ghari | gri-000 | taɣara |
| Wasembo | gsp-000 | be |
| Gurindji | gue-000 | lawaɹ̣a |
| Anyumarla | gue-001 | kula |
| Gumuz Sai | guk-000 | -aŋgo |
| Gojjam | guk-002 | men |
| Kokit | guk-003 | bacʼ-am |
| Gumuz | guk-004 | aːkʼwa |
| Gumuz | guk-004 | haːŋgwo |
| Gunwinggu | gup-000 | burgyaːg |
| Gunwinggu | gup-000 | burkyak |
| Kuninjku | gup-001 | kayakːi |
| Gun-Djeihmi | gup-002 | kayakːi |
| Manyallaluk Mayali | gup-003 | kayakːi |
| Bininj Gun-Wok—Kune | gup-005 | kayakːi |
| Gumawana | gvs-000 | gebu |
| Gumawana | gvs-000 | geya |
| Gawwada—Gollango | gwd-003 | erráyto |
| Gawwada—Dobase | gwd-006 | erráyto |
| Garus | gyb-000 | pi |
| Gane | gzn-000 | tes |
| Gane | gzn-000 | tesin |
| Harar | hae-000 | lákkí |
| Hewa | ham-000 | faw |
| Haku | hao-000 | moa |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | ʻole |
| Hadiyya | hdy-000 | beːʔe |
| Hadiyya | hdy-000 | ãːʔẽ |
| Pamosu | hih-000 | waik |
| Hiligaynon | hil-000 | walâ |
| Hanunoo | hnn-000 | baláw |
| Hanunoo | hnn-000 | bukún |
| Hanunoo | hnn-000 | unmán |
| Hoava | hoa-000 | kari |
| Hitu | htu-000 | teʔen |
| Hainan Cham | huq-000 | pu 33 |
| Sabu | hvn-000 | ado |
| Iaai | iai-000 | e bæ |
| Iaai | iai-000 | ohe |
| Iatmul-Brugnowi-Korogo | ian-000 | kaʔi |
| Iatmul-Nyaura | ian-001 | kayakŋ |
| Iatmul-Nyaura | ian-001 | kayɛkŋa |
| Purari | iar-000 | aiʔi |
| Iban | iba-000 | endaʔ |
| Iban | iba-000 | nadai |
| Iban | iba-000 | ukai |
| Iwaidja | ibd-000 | galu |
| Ibanag | ibg-000 | ari |
| Inibaloi | ibl-000 | qalibwa |
| Idi-Dibolug | idi-000 | yao |
| Tame-Idi | idi-001 | yau |
| Amganad Ifugao | ifa-000 | boʼkon |
| Batad Ifugao | ifb-000 | boqon |
| Keley-I Kallahan | ify-000 | bekken |
| Keley-I Kallahan | ify-000 | boqon |
| Isebe | igo-000 | pɛ |
| Iha | ihp-000 | nonop |
| Diin | iin-000 | wari |
| Diin | iin-000 | ŋul̪a |
| Ikwere | ikw-000 | ńǹ |
| Ilongot | ilk-000 | qawan |
| Iloko | ilo-000 | saan |
| Iranun | ilp-000 | daʼ |
| Ili'uun | ilu-000 | ta |
| Ili'uun | ilu-000 | ʼtora |
| Anamgura | imi-000 | nima bratia |
| Imroing | imr-000 | kaʼrime |
| bahasa Indonesia | ind-000 | bukan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | tidak |
| Inoke-Yate | ino-000 | haʔao |
| Inoke-Yate | ino-000 | oʔafiyo |
| Irarutu | irh-000 | fərati |
| Isabi | isa-000 | oʔɛ |
| Dibagat-Kabugao-Isneg | isd-000 | qakkan |
| Binongan Itneg | itb-000 | bɨʼkɨn |
| Iteri | itr-000 | muyɛʔ |
| Rocky Peak | itr-001 | dei |
| Rocky Peak | itr-001 | mɛ |
| ivatanən | ivv-000 | aba |
| ivatanən | ivv-000 | ah |
| ivatanən | ivv-000 | alih |
| ivatanən | ivv-000 | ava |
| ivatanən | ivv-000 | beken |
| ivatanən | ivv-000 | di |
| ivatanən | ivv-000 | engga |
| ivatanən | ivv-000 | enggang |
| ivatanən | ivv-000 | ingga |
| ivatanən | ivv-000 | ji |
| ivatanən | ivv-000 | omba |
| ivatanən | ivv-000 | ongga |
| ivatanən | ivv-000 | qalih |
| ivatanən | ivv-000 | qavaq |
| Yabem | jae-000 | atom |
| Kilokaka | jaj-000 | teʔo |
| basa Jawa | jav-000 | mboten |
| basa Jawa | jav-000 | oran |
| basa Jawa | jav-000 | tan |
| Jawe | jaz-000 | heve |
| Yey | jei-000 | yɛŋgɔ |
| Jen | jen-000 | ʌʔʌʔ |
| Jilim | jil-000 | kʌi |
| Jimajima | jma-000 | ʔiboi |
| Yamdena | jmd-000 | tate |
| Yamdena | jmd-000 | to |
| Yangman | jng-000 | yábay |
| Kayapa Proper Kallahan | kak-000 | qaliwwa |
| Kamano | kbq-000 | aʔo |
| Kamano | kbq-000 | aʔó |
| Gabadi | kbt-000 | veo |
| Ap Ma | kbx-000 | abma |
| Ap Ma | kbx-000 | ap |
| Kanum | kcd-000 | yɒw |
| Kei | kei-000 | waʔa |
| Kemak | kem-000 | tai |
| Kera | ker-000 | pɑːpá |
| Tuburi-Kera | ker-001 | teːba |
| Tuburi-Fianga | ker-002 | belé |
| Komering | kge-000 | maʔwatʼ |
| Gunggari | kgl-000 | wala |
| Gunggari | kgl-000 | walan |
| Krongo | kgo-000 | wóyí |
| Kobol | kgu-000 | wig |
| Korowai | khe-000 | maβim |
| Kim | kia-000 | toː |
| Kimaghama | kig-000 | mɑu |
| Kimaghama | kig-000 | ɑɣβɑ |
| Kilivila | kij-000 | gala |
| Kis | kis-000 | bəráwa |
| Agöb—Dabu | kit-000 | dunai |
| Ende-Agob—Dabu | kit-001 | dunai |
| Ende-Agob—Dabu | kit-001 | ḍone |
| Kiwai | kjd-000 | pai |
| Kiwai | kjd-000 | puai |
| Tureture | kjd-001 | puai |
| Domori | kjd-002 | bei |
| Kisar | kje-000 | ka |
| Kia | kji-000 | deɔ |
| Ramopa | kjx-000 | osia |
| Kosarek | kkl-000 | kom |
| Migum | klm-000 | kalom |
| Rumuhei | klq-000 | moimo |
| Kare | kmf-000 | iː |
| Kalam | kmh-000 | met |
| Witip | kmn-001 | autu mɛtɛn |
| Kwoma | kmo-000 | yaho |
| Kwoma | kmo-000 | ɛyɛ |
| Kamasau—Wand Tuan | kms-000 | segi |
| Kamasau—Tring-Wau | kms-001 | segi |
| Kamasau—Tring-Wau | kms-001 | segyi |
| Kamasau—Kenyari-Paruwa | kms-002 | hagi |
| Kamasau—Yibab-Wandomi | kms-003 | ɣini |
| Wabuda | kmx-000 | buai |
| Guinaang Kalinga | knb-000 | boʼkom pon |
| Kanuri | knc-000 | áʔa |
| Konda | knd-000 | siye |
| Konda | knd-000 | siʔe |
| Kaningra | knr-000 | kʰaɣa |
| Waia | knv-000 | ?akatoale |
| Kodi | kod-000 | njodo |
| Kodi | kod-000 | yadhoma |
| Kol | kol-000 | eβe |
| Kwato | kop-000 | kei |
| Kosraean | kos-000 | mo[h] |
| Kosraean | kos-000 | se- |
| Kosraean | kos-000 | sʌ- |
| Korak | koz-000 | mɛːka |
| Kapingamarangi | kpg-000 | haka/ree/ |
| Kapingamarangi | kpg-000 | tee |
| Korupun-Sela—IPA | kpq-000 | kum |
| Kobon | kpw-000 | wasʌ |
| Mountain Koiali | kpx-002 | udi-fa |
| Mum | kqa-000 | maŋgi |
| Kovai | kqb-000 | amon |
| Doromu-Kokila—Lofaika | kqc-000 | bonena |
| Doromu—Kasunomu-Amuraika-Aramaika | kqc-001 | ide |
| Doromu-Koki—Koriko-Bareika | kqc-002 | ʔoⁱna |
| Kalagan | kqe-000 | diliq |
| Koita | kqi-000 | uri βaka |
| Kyaimbarang-Miyak | kql-000 | miyak |
| Mser | kqx-000 | yɒkɒ |
| Mser | kqx-000 | yɒkɒy |
| Sota Kanum | krz-000 | yɒw |
| Kuanua | ksd-000 | pata |
| Kuni | kse-000 | asi |
| Kedang | ksx-000 | tokoŋ |
| Kambata | ktb-000 | yobaʔa |
| Kambata | ktb-000 | yoːba |
| Kalkatungu | ktg-000 | kunayan |
| Kalkatungu | ktg-000 | kunaːn |
| Kalkatungu | ktg-000 | kunta |
| Digoel—Bari-Kati-Yongkom | kts-000 | dowan |
| Digoel—Bari-Kati-Yongkom | kts-000 | nowan |
| 'Auhelawa | kud-000 | nigele |
| Kunimaipa | kup-000 | nai |
| Kukatja | kux-000 | wiya |
| Kove | kvc-000 | mao |
| Kerinci | kvr-000 | iduəʔ |
| Kwaio | kwd-000 | ʔamoe |
| Kwaraʼae | kwf-000 | noaʼa |
| Kowiai | kwh-000 | tei |
| Kwomtari | kwo-000 | kəriɪʔ |
| Kairiru | kxa-000 | eipai |
| Kairiru | kxa-000 | ponoq |
| Kairiru | kxa-000 | spain |
| Brunei | kxd-000 | inda |
| Kayagar | kyt-000 | iːne |
| Kayagar | kyt-000 | ʔine |
| Rapoisi | kyx-000 | boikiro |
| Kelabit | kzi-000 | naʔem |
| Kaidipang | kzp-000 | dio |
| Kayupulau | kzu-000 | fane |
| Kayupulau | kzu-000 | moxa |
| Central Bontok | lbk-000 | baʼkɨn |
| Central Bontok | lbk-000 | ʔadí |
| Central Bontok | lbk-000 | ʔbakən |
| Wampar | lbq-000 | ŋao |
| Lavatbura-Lamusong | lbv-000 | pu |
| Tungag | lcm-000 | ilua |
| Tungag | lcm-000 | kovek |
| Tungag | lcm-000 | parik |
| Tungag | lcm-000 | tau |
| Tungag | lcm-000 | vei |
| Lemio | lei-000 | gatau |
| Leipon | lek-000 | pwɪn |
| Lembena | leq-000 | wai |
| Lembena | leq-000 | waiṛɛn |
| Kara | leu-000 | pia |
| Luang | lex-000 | eʼdonnə |
| Luqa | lga-000 | =ke |
| Luqa | lga-000 | dai |
| Pahi | lgt-000 | mandawan |
| Pahi | lgt-000 | perre |
| Pahi | lgt-000 | perrei |
| Lahanan | lhn-000 | ilow |
| Lihir | lih-000 | kapae |
| Li'o | ljl-000 | iwa |
| Lampung | ljp-000 | maʔwat |
| Laeko-Libuat | lkl-000 | yuʔuʔun |
| Nguna | llp-000 | ta |
| Lau | llu-000 | laŋi |
| Merei | lmb-000 | merei |
| Lame | lme-002 | n-n |
| Lamogai | lmg-000 | aḍái |
| Hano | lml-000 | sigai |
| Lamalera | lmr-000 | take |
| Lamboya | lmy-000 | walekma |
| Longuda-Meek | lnu-000 | aʔaʔ |
| Lou | loj-000 | puin |
| Loniu | los-000 | pwɪ |
| Aruop | lsr-000 | arop |
| Leti | lti-000 | ta |
| Lavukaleve | lvk-000 | tamo |
| Naman | lzl-000 | esəɣ |
| basa Mathura | mad-000 | enjaʔ |
| Kajin M̧ajeļ | mah-000 | jab |
| Kajin M̧ajeļ | mah-000 | yahabw |
| Makasar | mak-000 | tɛna |
| Proto-Austronesian | map-000 | *ini |
| Proto-Austronesian | map-000 | *t |
| Proto-Austronesian | map-000 | *tiakai |
| Proto-Micronesian | map-002 | *ta |
| Proto-Micronesian | map-002 | *tai |
| Proto-Southern Mindanaon | map-003 | *laq |
| Proto-Southern Mindanaon | map-003 | *qisu |
| Baliledo | map-005 | daʼama |
| Riwo | map-006 | tea |
| Tape | map-008 | isxa |
| Tape | map-008 | isxe |
| Orkon | map-009 | mwiraŋa |
| Greenhill-qas | map-011 | tia |
| Western Bukidnon Manobo | mbb-000 | keneq |
| Western Bukidnon Manobo | mbb-000 | kɨnɨq |
| Dibabawon Manobo | mbd-000 | ʼkɨnaq |
| Ilianen Manobo | mbi-000 | waraq |
| Maisin | mbq-000 | keisi |
| Sarangani Manobo | mbs-000 | kʌnaq |
| Tigwa Manobo | mbt-000 | kɨnɨq |
| Mari | mbx-000 | baɸu |
| Bitur | mcc-000 | epa |
| Bitur | mcc-000 | eːpa |
| Mawan | mcz-000 | kwi |
