| reo Māori | mri-000 |
| pirau | |
| Malayu Ambong | abs-000 | busu |
| Inabaknon | abx-000 | lapaʼ |
| تونسي | aeb-000 | خامج |
| Afrikaans | afr-000 | vrot |
| Arguni | agf-000 | miaʔo |
| Aguaruna | agr-000 | kauʼhu |
| Aguaruna | agr-000 | pukuau |
| Agta | agt-000 | mʌlʌbʌg |
| агъул чӀал | agx-001 | балхун |
| агъул чӀал | agx-001 | утІуф |
| Amara | aie-000 | morop |
| Amara | aie-000 | vnik |
| اللهجة الجنوبية | ajp-000 | معفن |
| Anakalangu | akg-000 | wou |
| akkadû | akk-000 | masku |
| Akeanon | akl-000 | bulúk |
| Akeanon | akl-000 | ɣúbʔuk |
| Araki | akr-000 | mʼapuhu |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | кьІахъІва |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | рец̅Іи |
| ашwалӀи мицӀи | akv-000 | турадабе |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | кьІахъІва |
| Тлянуб-Цегоб | akv-001 | туредаба |
| Qawasqar | alc-000 | aḳs-na |
| Alune | alp-000 | pulue |
| Alune | alp-000 | pulute |
| Alune | alp-000 | ʼopue |
| toskërishte | als-000 | i ’kalʸbur |
| toskërishte | als-000 | kalbur |
| toskërishte | als-000 | uyθ |
| toskërishte | als-000 | u’yerk |
| алтай тил | alt-000 | калган |
| алтай тил | alt-000 | чирик |
| Amis | ami-000 | ma-funar |
| Amis | ami-000 | ma-funiʔ |
| Ambai | amk-000 | fitata |
| Ambai | amk-000 | piso |
| Amahai | amq-000 | peperi |
| Xârâcùù | ane-000 | muda |
| Englisce sprǣc | ang-000 | forrotod |
| Englisce sprǣc | ang-000 | gemolsnod |
| Englisce sprǣc | ang-000 | gund |
| Englisce sprǣc | ang-000 | worms |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | охо |
| къIaваннаб мицци | ani-000 | туриб |
| Муни | ani-001 | тIогьо |
| Муни | ani-001 | турдиви |
| Atoni | aoz-000 | pun |
| Saʼa | apb-000 | käsu |
| Aputai | apx-000 | ʼfon |
| аршаттен чIат | aqc-001 | диеттиттут |
| аршаттен чIат | aqc-001 | диэт̅иттут |
| аршаттен чIат | aqc-001 | ссин |
| Angaité | aqt-000 | antahapki |
| Angaité | aqt-000 | apyatkiyi aiminik |
| العربية | arb-000 | صدِيد |
| العربية | arb-000 | عفِن |
| العربية | arb-000 | فاسِد |
| العربية | arb-000 | قيْح |
| العربية | arb-000 | متعفن |
| العربية | arb-000 | نَتَانَة |
| luenga aragonesa | arg-000 | putrito |
| Mapudungun | arn-000 | funa |
| Mapudungun | arn-000 | funa-n |
| Mapudungun | arn-000 | ṭ͡ʀar |
| Araona | aro-000 | boho |
| Araona | aro-000 | c̷oto |
| Araona | aro-000 | iwi |
| Araona | aro-000 | oli |
| Toki Pona | art-007 | moli |
| Swadesh 207 | art-012 | 187 |
| LWT Code | art-257 | 04.857 |
| LWT Code | art-257 | 05.125 |
| ABVD 210 | art-268 | 112 |
| مصري | arz-000 | معفن |
| asturianu | ast-000 | podre |
| As | asz-000 | makam |
| Ata Manobo | atd-000 | kamouq |
| Pamplona Atta | att-000 | nalabbak |
| Aneityum | aty-000 | moh|tan |
| Asumboa | aua-000 | amwambu |
| Waorani | auc-000 | yõbæ̃-ĩ |
| Waorani | auc-000 | ãĩ |
| Anuta | aud-000 | para |
| Anuta | aud-000 | popo |
| Rurutuan | aut-000 | para |
| авар мацӀ | ava-000 | турараб |
| авар мацӀ | ava-000 | хьверд |
| авар андалал | ava-001 | рецІцІ |
| авар андалал | ava-001 | турараб |
| авар антсух | ava-002 | рецІи |
| авар антсух | ava-002 | рецІцІ |
| авар антсух | ava-002 | турраб |
| авар батлух | ava-003 | рецІ |
| авар батлух | ava-003 | турара |
| авар гид | ava-004 | рецІ |
| авар гид | ava-004 | турараб |
| авар гид | ava-004 | хІвараб |
| авар карах | ava-005 | махІцарав |
| авар карах | ava-005 | рецІ |
| авар кусур | ava-006 | мацхІараб |
| авар кусур | ava-006 | ресІсІ |
| авар кусур | ava-006 | хІуред |
| авар закатали | ava-007 | рецІ |
| авар закатали | ava-007 | тураб |
| Aymara | aym-000 | ɲusata |
| Ayoreo | ayo-000 | taraʼtaa-ge |
| Ayoreo | ayo-000 | taraʼtaa-i |
| Ayoreo | ayo-000 | uʼroo-neʔ |
| aymar aru | ayr-000 | ñusata |
| azərbaycanca | azj-000 | çürük |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | ирин |
| Азәрбајҹан дили | azj-001 | ҹүрүк |
| терекеме | azj-003 | ирин |
| терекеме | azj-003 | чуьруьйен |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | ihtakawi |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | kihtakʷa |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | palak-ti-k |
| Náhuat Zacapoaxtla | azz-000 | temal |
| Babatana | baa-000 | mva |
| Babatana | baa-000 | nambu |
| башҡорт теле | bak-000 | серек |
| basa Bali | ban-000 | bengu |
| basa Bali | ban-000 | bəŋu |
| Hata Batak | bbc-000 | busuk |
| Hata Batak | bbc-000 | maŋgum |
| North Babar | bcd-000 | ṇʼpure |
| Bikol | bcl-000 | lapâ |
| Bannoni | bcm-000 | biko |
| Bannoni | bcm-000 | kupu |
| Bannoni | bcm-000 | raapa |
| Bonggi | bdg-000 | mutaŋ |
| Будад мез | bdk-001 | зада |
| Будад мез | bdk-001 | ирин |
| Будад мез | bdk-001 | палхум |
| Будад мез | bdk-001 | себче |
| Bajo | bdl-000 | buco |
| Belait | beg-000 | buroʔ |
| Dayak Bakatiq-Sara/Riok | bei-000 | bangus |
| Dayak Bakatiq-Sara/Riok | bei-000 | ppupur |
| беларуская | bel-000 | вонь |
| беларуская | bel-000 | гнілы |
| беларуская | bel-000 | смурод |
| বাংলা | ben-000 | পচা |
| Bugotu | bgt-000 | sebe |
| Banggai Islands | bgz-001 | manas |
| Bima | bhp-000 | mbai |
| Bima | bhp-000 | mburu |
| Popalia | bhq-000 | pere |
| Biak | bhw-000 | pokĕm |
| Banjar | bjn-000 | buruk |
| Tanga | bjp-000 | ma:pek |
| Binukid | bkd-000 | ʼlɨdak |
| Balangaw | blw-000 | nabʼluq |
| Bonerate | bna-000 | ɗaʔɔ |
| Kei Besar Elat | bnd-000 | kombu |
| Masiwang | bnf-000 | koban |
| Bunun | bnn-000 | minpoʔóʔ |
| Bantik | bnq-000 | bahiʔ |
| Bintulu | bny-000 | jaʔes |
| bosanski | bos-000 | gnjio |
| bosanski | bos-000 | truo |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | рецІи |
| Буйхaлъи мицIцIи | bph-000 | тамдаб |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | ахва |
| Буйхaлъи мицIцIи-Буйхaлъи | bph-001 | тандаб |
| Blaan | bpr-000 | balok |
| Bilaan | bps-000 | balok |
| brezhoneg | bre-000 | brein |
| brezhoneg | bre-000 | breyn |
| brezhoneg | bre-000 | poder |
| brezhoneg | bre-000 | pu |
| Burushaski | bsk-000 | ghasom |
| Butuanon | btw-000 | lapat |
| Butuanon | btw-000 | lata |
| Butuanon | btw-000 | tata |
| Bobot | bty-000 | maʔobon |
| Bobot | bty-000 | mikoban |
| basa ugi | bug-001 | ma-kəbboŋ |
| български | bul-000 | воня |
| български | bul-000 | гнил |
| български | bul-000 | смрад |
| bălgarski ezik | bul-001 | gníl |
| bălgarski ezik | bul-001 | gnój |
| Bukat | bvk-000 | lavup |
| Bukat | bvk-000 | maram |
| Bukat | bvk-000 | məpɔk |
| Bwaidoka | bwd-000 | bwaketa |
| Bilur | bxf-000 | ove i marut |
| Bangala | bxg-000 | kumbanga |
| Bangala | bxg-000 | kupula |
| Bangala | bxg-000 | kupɔla |
| Буряад хэлэн | bxr-000 | үмхи |
| Batak | bya-000 | narumut |
| Basai | byq-000 | pulu |
| Babuza | bzg-000 | mabocho |
| Buli | bzq-000 | bili |
| Buli | bzq-000 | pepē |
| Nivaclé | cag-000 | -ekkɔʔ |
| Nivaclé | cag-000 | ɬok-xi |
| Carolinian | cal-000 | bwa |
| Carolinian | cal-000 | bwaa- |
| Carolinian | cal-000 | masch |
| Chácobo | cao-000 | koo |
| Chácobo | cao-000 | pisi |
| Chácobo | cao-000 | βoaṣ̌a |
| Chipaya | cap-000 | moxkči |
| Kaliʼna | car-000 | čə̄tāhə |
| Chimané | cas-000 | foʼkoi |
| Chimané | cas-000 | hunuʼyeʔ |
| català | cat-000 | podrit |
| català | cat-000 | pus |
| Cavineña | cav-000 | e-bohoc̷o |
| Cavineña | cav-000 | e-riri |
| Cayapa | cbi-000 | ʼkii-pi |
| Cayapa | cbi-000 | ʼpete |
| Cayapa | cbi-000 | ʼpeʔ-nu |
| Cashibo | cbr-000 | koo |
| Cashibo | cbr-000 | kʷu |
| Cashibo | cbr-000 | pisi |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | lata |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | latâ |
| e saozneg | cel-000 | *bragno- |
| čeština | ces-000 | hnis |
| čeština | ces-000 | shnilý |
| čeština | ces-000 | smrad |
| čeština | ces-000 | zápach |
| Chamoru | cha-000 | lamas |
| Muisca | chb-000 | a-ɣahaṣan-suka |
| Muisca | chb-000 | agahachansuca |
| Muisca | chb-000 | ybachuquy |
| Muisca | chb-000 | ɨβa-ṣukɨ |
| Slijuala xanuk | chd-000 | -pandy |
| Slijuala xanuk | chd-000 | tyux |
| нохчийн мотт | che-000 | дахкаделла |
| нохчийн мотт | che-000 | ноткъа |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | йахкйелн дахкделн |
| нохчийн мотт-Аккхий | che-001 | наткъа |
| truk | chk-000 | mach |
| truk | chk-000 | mammach |
| truk | chk-000 | mmach |
| truk | chk-000 | pwa |
| truk | chk-000 | pwaa- |
| truk | chk-000 | tomwun |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *maca |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *mmaca |
| Proto-Chuukic | chk-001 | *pwaa |
| Mari | chm-001 | ʼpužləšo |
| Mari | chm-001 | ʼšüy |
| Mari | chm-001 | ʼšüyšö |
| чӑваш | chv-000 | çĕрĕк |
| Anishinaabemowin | ciw-000 | bigishkani- |
| Chru | cje-000 | məʔix |
| Qʼwayʼayiłqʼ | cjh-000 | ʼtəmn- |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | а̅ |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | гьаᴴс̅І |
| чамалалдуб мичӏчӏ | cji-000 | та̅н̅а |
| Phan Rang Cham | cjm-000 | bruk |
| Kavalan | ckv-000 | məlatók |
| Kavalan | ckv-000 | mɬi:óq |
| Embera | cmi-000 | mĩʼgia |
| 普通话 | cmn-000 | 恶臭 |
| 普通话 | cmn-000 | 腐烂的 |
| 普通话 | cmn-000 | 腐臭 |
| 普通话 | cmn-000 | 臭 |
| 普通话 | cmn-000 | 臭味 |
| 普通话 | cmn-000 | 臭气 |
| 國語 | cmn-001 | 惡臭 |
| 國語 | cmn-001 | 腐臭 |
| 國語 | cmn-001 | 臭 |
| 國語 | cmn-001 | 臭味 |
| 國語 | cmn-001 | 臭氣 |
| Hànyǔ | cmn-003 | fu3lan4 de5 |
| Kwikapa | coc-000 | shax |
| Colorado | cof-000 | keʼle |
| Colorado | cof-000 | peʰtẽ-no |
| Colorado | cof-000 | peʰʼtẽ-ka |
| Cofán | con-000 | kõgõba |
| Cofán | con-000 | tuikɨ |
| Kernowek | cor-000 | braen |
| Kernowek | cor-000 | pwdr |
| Qırımtatar tili | crh-000 | çürük |
| Chorote | crt-000 | -lyek |
| Chorote | crt-000 | ifʷyesam |
| kaszëbsczi jãzëk | csb-000 | zgniti |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | kuc̷eʔ |
| Cha7³¹ tinyan³ | ctz-000 | mc̷uʔ |
| Cheʼ Wong | cwg-000 | soʔ |
| Cayuvava | cyb-000 | hɨ |
| Cayuvava | cyb-000 | čuhu |
| Cayuvava | cyb-000 | čuuha |
| Cymraeg | cym-000 | brén |
| Cymraeg | cym-000 | casgl |
| Cymraeg | cym-000 | crawn |
| Cymraeg | cym-000 | crawniad |
| Cymraeg | cym-000 | pwdr |
| Cymraeg | cym-000 | pydredig |
| Isáŋyáthi | dak-000 | poŋpóŋ |
| dansk | dan-000 | materie |
| dansk | dan-000 | rådden |
| дарган мез | dar-000 | берхІибси |
| дарган мез | dar-000 | шаха |
| хайдакь | dar-001 | беръибил |
| хайдакь | dar-001 | дули |
| хайдакь | dar-001 | шахха |
| гӀугъбуган | dar-002 | биибзиб |
| гӀугъбуган | dar-002 | дум |
| муира | dar-003 | берхІибил |
| муира | dar-003 | шахха |
| ицIари | dar-004 | беръибци |
| ицIари | dar-004 | дули |
| Idaʻan | dbj-000 | butong |
| Negerhollands | dcr-000 | frot |
| Diodio | ddi-000 | abudalina |
| цез мец | ddo-000 | къикъаьси |
| цез мец | ddo-000 | лъачІи |
| сагадин | ddo-003 | къекъиру |
| сагадин | ddo-003 | лъачІи |
| Dawera-Daweloor | ddw-000 | ʼpudɛl |
| Deutsch | deu-000 | Eiter |
| Deutsch | deu-000 | Gestank |
| Deutsch | deu-000 | Verderblichkeit |
| Deutsch | deu-000 | Vergänglichkeit |
| Deutsch | deu-000 | faul |
| Deutsch | deu-000 | rotten |
| Deutsch | deu-000 | verfault |
| Deutsch | deu-000 | vermodert |
| Deutsch | deu-000 | verrottet |
| Agta | dgc-000 | huʼnot |
| Dehu | dhv-000 | hñeqet |
| Kumiai | dih-000 | weshah |
| Dai | dij-000 | ṇʼpuʈ |
| East Damar | dmr-000 | tuʼhah |
| Dobu | dob-000 | daula |
| West Damar | drn-000 | jaʼtɛto |
| Rukai | dru-000 | mabárʼ |
| Bundu Dusun | dtp-000 | momos |
| eesti | ekk-000 | mäda |
| eesti | ekk-000 | mädanenud |
| eesti | ekk-000 | mæda |
| eesti | ekk-000 | mædanenud |
| ελληνικά | ell-000 | σάπιος |
| Ellinika | ell-003 | ’pion |
| Ellinika | ell-003 | ’sapios |
| Embaloh | emb-000 | ba-uruk |
| Embaloh | emb-000 | buruk |
| Mussau-Emira | emi-000 | mauu |
| Emplawas | emw-000 | ʼpur |
| English | eng-000 | perishability |
| English | eng-000 | perishableness |
| English | eng-000 | pus |
| English | eng-000 | rotten |
| English | eng-000 | stench |
| Englisch | enm-000 | pus |
| Englisch | enm-000 | quitter-e |
| Englisch | enm-000 | roten |
| Enggano | eno-000 | karo |
| Lengua | enx-000 | -tahap-kyi |
| Lengua | enx-000 | kyawin |
| Esperanto | epo-000 | fetoro |
| Esperanto | epo-000 | putra |
| Sye | erg-000 | empu |
| Fate | erk-000 | p̃o |
| Ese Ejja | ese-000 | -tai |
| Ese Ejja | ese-000 | -ʔiwi |
| Ese Ejja | ese-000 | esi |
| Huarayo | ese-001 | kia-ʔiwi |
| euskara | eus-000 | kirats |
| euskara | eus-000 | ustel |
| 'eüṣkara | eus-002 | hi’ro-tü |
| 'eüṣkara | eus-002 | ma’teria |
| føroyskt | fao-000 | rotin |
| vosa Vakaviti | fij-000 | midra |
| vosa Vakaviti | fij-000 | vuca |
| suomi | fin-000 | laho |
| suomi | fin-000 | lemu |
| suomi | fin-000 | löyhkä |
| suomi | fin-000 | mätä |
| suomi | fin-000 | mædænnüt |
| suomi | fin-000 | mær̃kæ |
| suomi | fin-000 | mætæ |
| suomi | fin-000 | wiswa |
| Siraya | fos-000 | michtoey |
| Siraya | fos-000 | mitoupack |
| français | fra-000 | pourri |
| français | fra-000 | puanteur |
| français | fra-000 | pus |
| Frysk | fry-000 | ferrotte |
| Faka Futuna | fud-000 | pala |
| Faka Futuna | fud-000 | popo |
| Faka Futuna | fud-000 | purau |
| lenghe furlane | fur-000 | frait |
| lenghe furlane | fur-000 | vuast |
| Futuna-Aniwa | fut-000 | para |
| Futuna-Aniwa | fut-000 | popo |
| Talur | gal-001 | ʼhon |
| 贛語 | gan-000 | 餲爛 |
| Gayo | gay-000 | buruk |
| kréyol | gcf-000 | pouri |
| Gedaged | gdd-000 | mau |
| Gedaged | gdd-000 | mufumáf |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | рец̅а |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | тан̅ибу |
| гъибдилIи мицци | gdo-001 | танир |
| Gebe | gei-000 | mjakam |
| Gebe | gei-000 | puno |
| Gebe | gei-000 | yebel |
| Geser-Gorom | ges-000 | ŋgofak |
| Patpatar | gfk-000 | marsang |
| Ghulfan | ghl-000 | minu |
| Ghulfan | ghl-000 | waǰat |
| Ghulfan | ghl-000 | waǰɛni |
| Kubokota | ghn-000 | nyabo |
| taetae ni Kiribati | gil-000 | mka |
| taetae ni Kiribati | gil-000 | mʼæ/ka |
| taetae ni Kiribati | gil-000 | toto |
| гьинузас мец | gin-001 | къекъес |
| гьинузас мец | gin-001 | лъамачІи |
| Gàidhlig | gla-000 | breinn |
| Gàidhlig | gla-000 | loau |
| Gaeilge | gle-000 | angadh |
| Gaeilge | gle-000 | brach |
| Gaeilge | gle-000 | brachadh |
| Gaeilge | gle-000 | braon |
| Gaeilge | gle-000 | bréan |
| Gaeilge | gle-000 | lobhte |
| Gaeilge | gle-000 | lofa |
| Gaeilge | gle-000 | morgtha |
| Gaeilge | gle-000 | sileadh |
| galego | glg-000 | podre |
| galego | glg-000 | tufo |
| diutsch | gmh-000 | vūl |
| diutsch | gmh-000 | warc |
| diutisk | goh-000 | eitar |
| diutisk | goh-000 | fūl |
| Gorontalo | gor-000 | mo-hutodu |
| Gutiska razda | got-002 | fuls |
| ἑλληνικὴ γλῶττα | grc-000 | σαπρός |
| Hellēnikḗ | grc-001 | aposesē’pōs |
| Hellēnikḗ | grc-001 | sa’pros |
| Hellēnikḗ | grc-001 | sesē’pōs |
| Hellēnikḗ | grc-001 | ’puon |
| Hellēnikḗ | grc-001 | ’puos |
| Ghari | gri-000 | mambulu |
| wayuunaiki | guc-000 | hɨ-hɨ |
| wayuunaiki | guc-000 | itt-ɨ-sɨ |
| avañeʼẽ | gug-000 | ituǰu |
| avañeʼẽ | gug-000 | tuju |
| avañeʼẽ | gug-000 | tuǰu |
| avañeʼẽ | gug-000 | ʼpeu |
| Chiriguano | gui-000 | -h-ũu |
| Chiriguano | gui-000 | peu |
| Aché | guq-000 | ipẽ |
| Aché | guq-000 | mɨda |
| Gumawana | gvs-000 | boma |
| Gane | gzn-000 | lekat |
| Gane | gzn-000 | puík |
| Hagfa Pinyim | hak-002 | fai55 te31 |
| Haku | hao-000 | mula |
| kreyòl ayisyen | hat-000 | pouri |
| Hausa | hau-000 | ruɓaɓɓe |
| Hausa | hau-000 | ɗiwa |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | palahō |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | palahū |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | pilau |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | popopo |
| ʻōlelo Hawaiʻi | haw-000 | ʔino-ʔino |
| Српскохрватски | hbs-000 | воњ |
| Српскохрватски | hbs-000 | смрад |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | gnjio |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | gnoj |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | pokvaren |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | smrad |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | truo |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | vonj |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | skatáanslaa |
| X̲aat Kíl | hdn-000 | táaˁkaŋatʰ |
| עברית | heb-000 | רקוב |
| Hiligaynon | hil-000 | pagkadunot |
| हिन्दी | hin-000 | सड़ा |
| nešili | hit-000 | harranz |
| nešili | hit-000 | manis |
| Hanunoo | hnn-000 | buyúk |
| Hanunoo | hnn-000 | ma-ʔíbas |
| Hoava | hoa-000 | menu holapa |
| Hoava | hoa-000 | poze |
| Hopilàvayi | hop-000 | aavu |
| Hopilàvayi | hop-000 | peekyewpu |
| hrvatski | hrv-000 | gnjio |
| hrvatski | hrv-000 | truo |
| Hitu | htu-000 | ahia |
| magyar | hun-000 | genny |
| magyar | hun-000 | korhadt |
| magyar | hun-000 | rothadt |
| Hainan Cham | huq-000 | hua 33 |
| Hainan Cham | huq-000 | zo 55 |
| Hainan Cham | huq-000 | zoʔ 55 |
| гьонкьос мыц | huz-001 | жаᴴчІ |
| гьонкьос мыц | huz-001 | къəкъəру |
| Sabu | hvn-000 | dowoʔo |
| Sabu | hvn-000 | wapa |
| արևելահայերեն | hye-000 | գարշահոտություն |
| արևելահայերեն | hye-000 | փտած |
| arevelahayeren | hye-002 | hotˀac̷ˀ |
| arevelahayeren | hye-002 | nexac̷ˀ |
| arevelahayeren | hye-002 | pʰtˀac̷ˀ |
| arevelahayeren | hye-002 | tʰarax |
| hyw-001 | hodad͜z | |
| hyw-001 | nexad͜z | |
| hyw-001 | pdad͜z | |
| hyw-001 | tarax | |
| Iaai | iai-000 | bebŋ |
| Iban | iba-000 | burok |
| Ibanag | ibg-000 | badyu |
| Ibanag | ibg-000 | nabadyu |
| Ibanag | ibg-000 | navanno |
| Ibanag | ibg-000 | navonno |
| Inibaloi | ibl-000 | qɨtoytoy |
| Ido | ido-000 | putrar |
| Amganad Ifugao | ifa-000 | nabuʼluq |
| Batad Ifugao | ifb-000 | nabuluq |
| Keley-I Kallahan | ify-000 | nabwel (bewel) |
| Keley-I Kallahan | ify-000 | napi:te |
| Ignaciano | ign-000 | -ka-muyu-ka |
| Ignaciano | ign-000 | -muyu |
| Ignaciano | ign-000 | iture |
| Ilongot | ilk-000 | buyuk |
| Iloko | ilo-000 | na-bangles |
| Iloko | ilo-000 | nabangles |
| Iranun | ilp-000 | miaduʼ |
| Ili'uun | ilu-000 | hon(o) |
| Ili'uun | ilu-000 | ʼhoŋ |
| Imroing | imr-000 | ʼporɛʔ |
| interlingua | ina-000 | corrupte |
| bahasa Indonesia | ind-000 | busuk |
| Irarutu | irh-000 | numi-rə |
| Dibagat-Kabugao-Isneg | isd-000 | nalpan (lappang) |
| íslenska | isl-000 | fúinn |
| italiano | ita-000 | deperibilità |
| italiano | ita-000 | deteriorabilità |
| italiano | ita-000 | marcio |
| italiano | ita-000 | marcito |
| italiano | ita-000 | pus |
| italiano | ita-000 | putrido |
| Maceratese | ita-008 | fràcidu |
| Binongan Itneg | itb-000 | malɨpʼsa |
| Itonama | ito-000 | i-yɨhwa |
| Itonama | ito-000 | woroʔtʸa |
| ivatanən | ivv-000 | magtaq |
| ivatanən | ivv-000 | marokop |
| ivatanən | ivv-000 | maǥtaq |
| ivatanən | ivv-000 | nahta |
| ivatanən | ivv-000 | nahtaq |
| ivatanən | ivv-000 | rokop |
| Yabem | jae-000 | gê-môb |
| Kilokaka | jaj-000 | bɔʔe |
| Patwa | jam-000 | kɔrɔpšan |
| Patwa | jam-000 | pɔs |
| Patwa | jam-000 | ratɩn |
| Patwa | jam-000 | spʷaɩl |
| basa Jawa | jav-000 | mambet |
| basa Jawa | jav-000 | mambu |
| basa Jawa | jav-000 | wûk |
| Jawe | jaz-000 | hñat |
| Loglan | jbo-001 | ranta |
| Yamdena | jmd-000 | n-ber |
| Yamdena | jmd-000 | n-lor |
| Yamdena | jmd-000 | n-mbusuk |
| 日本語 | jpn-000 | 悪臭 |
| 日本語 | jpn-000 | 腐敗 |
| 日本語 | jpn-000 | 臭い |
| 日本語 | jpn-000 | 臭味 |
| 日本語 | jpn-000 | 臭気 |
| にほんご | jpn-002 | ふはい |
| Japhug Rgyalrong | jya-000 | tsɣi |
| Kayapa Proper Kallahan | kak-000 | nabwɨl (buwɨl) |
| бежкьа миц | kap-000 | жоьж |
| бежкьа миц | kap-000 | къокъō |
| бежкьа миц | kap-000 | къокъойо |
| бежкьа миц | kap-000 | цоцило |
| ქართული | kat-000 | გაფუჭებული |
| ქართული | kat-000 | დამპალი |
| Catuquina | kav-000 | koʔo |
| Catuquina | kav-000 | payo |
| қазақ | kaz-000 | шiрiк |
| Gabadi | kbt-000 | vuruvuru |
| Khanty | kca-017 | lɨy |
| Khanty | kca-017 | lɨyum |
| Kei | kei-000 | βuβun |
| Q’eqchi’ | kek-000 | qʼaaneq |
| Kemak | kem-000 | ma:pu: |
| Ket | ket-000 | sīn |
| Komering | kge-000 | busuʔ |
| Kaingáng | kgp-000 | kunãɲ |
| Kaingáng | kgp-000 | kɔriŋrɛŋ |
| Kaingáng | kgp-000 | kɔrɛŋ |
| Kaingáng | kgp-000 | Φo |
| монгол | khk-000 | ялзарсан |
| монгол | khk-000 | өөдгүй |
| ភាសាខ្មែរ | khm-000 | កំពុក |
| ភាសាខ្មែរ | khm-000 | រលួយ |
| хварши | khv-002 | гьацІи |
| хварши | khv-002 | къакъа |
| инховари | khv-003 | гьацΙи |
| инховари | khv-003 | гьацІи |
| инховари | khv-003 | къокъу |
| Kilivila | kij-000 | tomkumwaku |
| кыргыз | kir-000 | чирик |
| Kisar | kje-000 | popo |
| хакас тили | kjh-000 | iрiк |
| хакас тили | kjh-000 | чызаан |
| хакас тили | kjh-000 | чызығ |
| Kia | kji-000 | bɔe |
| каьтш мицI | kjj-001 | ирин |
| каьтш мицI | kjj-001 | михъ |
| каьтш мицI | kjj-001 | пархун |
| каьтш мицI | kjj-001 | чуруг |
| Kokota | kkk-000 | boe |
| Kokota | kkk-000 | tehi |
| Dong | kmc-000 | nāo |
| Guinaang Kalinga | knb-000 | nalʼpos (loʼpos) |
| Kodi | kod-000 | bhòyo |
| Kodi | kod-000 | boghi |
| 한국어 | kor-000 | 부패성 |
| 한국어 | kor-000 | 썩다 |
| Kosraean | kos-000 | kohl |
| Kosraean | kos-000 | mwesr |
| Kapingamarangi | kpg-000 | bobo |
| Kapingamarangi | kpg-000 | popo |
| Karajá | kpj-000 | irɔ |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | кьІавхва |
| КIкIирлIи мацIцIи | kpt-002 | тороб |
| токитин | kpt-003 | толуб |
| токитин | kpt-003 | угьа |
| коми кыв | kpv-000 | сісь |
| Komi | kpv-001 | or̃ |
| Komi | kpv-001 | sisʸ |
| Kalagan | kqe-000 | malandak |
| къарачай-малкъар тил | krc-000 | чириген |
| karjala | krl-000 | hapannuh |
| karjala | krl-000 | laho |
| karjala | krl-000 | lahonnuh |
| Kuanua | ksd-000 | marapup |
| Kölsch | ksh-000 | fuul |
| Kölsch | ksh-000 | kappott |
| Kölsch | ksh-000 | schlääsh |
| Kedang | ksx-000 | buruʔ |
| къумукъ тил | kum-000 | ирин |
| къумукъ тил | kum-000 | чирик |
| Kunza | kuz-000 | becktchi |
| Kunza | kuz-000 | ckai-mai-ɲir |
| Kunza | kuz-000 | ckaimaiñir |
| Kunza | kuz-000 | ya-tur |
| багвалинский язык | kva-001 | рес̅І |
| багвалинский язык | kva-001 | тордуб |
| Kove | kvc-000 | vura |
| Kove | kvc-000 | vusa |
| Kerinci | kvr-000 | busewʔ |
| Kwaio | kwd-000 | nuga |
| Kwaraʼae | kwf-000 | ngwaʼa |
| Kowiai | kwh-000 | nama-sóat |
| Kairiru | kxa-000 | jieq |
| Brunei | kxd-000 | buruk |
| Karuk | kyh-000 | xá̄t |
| Karuk | kyh-000 | yūs |
| Kelabit | kzi-000 | buruk |
| Kaidipang | kzp-000 | movuhuko |
| Kayupulau | kzu-000 | fogu |
| ລາວ | lao-000 | nâo |
| latine | lat-000 | paedor |
| latine | lat-000 | puter |
| latine | lat-000 | putridus |
| latine | lat-000 | pūs |
| лакку маз | lbe-000 | аьвсса |
