| Qafár af | aar-000 | ängír |
| Afrikaans | afr-000 | abakus |
| Afrikaans | afr-000 | afmeting |
| Afrikaans | afr-000 | balans |
| Afrikaans | afr-000 | beklim |
| Afrikaans | afr-000 | beklouter |
| Afrikaans | afr-000 | dimensie |
| Afrikaans | afr-000 | grootte |
| Afrikaans | afr-000 | massameter |
| Afrikaans | afr-000 | skaal |
| Afrikaans | afr-000 | skub |
| Afrikaans | afr-000 | telraam |
| Afrikaans | afr-000 | weegskaal |
| Äynú | aib-000 | ramram |
| アイヌ イタㇰ | ain-000 | ラㇺラㇺ |
| Aynu itak | ain-004 | cima |
| Aynu itak | ain-004 | ipakarip |
| Amri Karbi | ajz-000 | alin |
| Aka-Jeru | akj-000 | ɔtcɔr |
| ठोटारफूच | akj-001 | औत्चौर |
| toskërishte | als-000 | luspë |
| toskërishte | als-000 | madhësi |
| toskërishte | als-000 | shkall |
| toskërishte | als-000 | shkalle |
| toskërishte | als-000 | shkallë |
| Denya | anv-000 | gefá |
| aršatten č’at | aqc-000 | ársimmul |
| аршаттен чIат | aqc-001 | а́рсиммул |
| العربية | arb-000 | المقياس |
| العربية | arb-000 | تسلق |
| العربية | arb-000 | تسور |
| العربية | arb-000 | حرْشف |
| العربية | arb-000 | دِرْع |
| العربية | arb-000 | سُلّم |
| العربية | arb-000 | قدْر |
| العربية | arb-000 | قِشْرة |
| العربية | arb-000 | مقياس الرسم |
| العربية | arb-000 | ميزان |
| العربية | arb-000 | مُدرّج |
| العربية | arb-000 | مِقْدار |
| العربية | arb-000 | مِقْياس |
| العربية | arb-000 | مِيزان |
| العربية | arb-000 | مِيزَان |
| العربية | arb-000 | نطاق |
| العربية | arb-000 | يغيّر الحجم |
| Vuhlkansu | art-009 | mathu |
| Vuhlkansu | art-009 | wef |
| Na’vi | art-011 | tsyìl |
| Romániço | art-013 | pondericlo |
| Romániço | art-013 | scalo |
| Romániço | art-013 | scuamo |
| Latino sine Flexione | art-014 | squama |
| Universal Networking Language | art-253 | scale |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>abstract_thing,com>music) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>balance) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>bit>thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>clean>do,agt>thing,obj>animal) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>climb>do,agt>person,obj>building) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>climb>do,agt>thing,obj>natural_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>cover>concrete_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>dish(pof>balance)) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>indicator>concrete_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>layer) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>leaf(aoj>tender)) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>leaf>concrete_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>level) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>measure) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>measure>do,equ>weigh,agt>person,obj>concrete_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>measuring_instrument>thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>organ>concrete_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>proportion) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>proportion>property,aoj>thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>range) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>reference_standard>abstract_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>remove) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>residue>concrete_thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>shield>thing,equ>plate) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>size>do,agt>thing,obj>thing) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>system(mod>measurement)) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(icl>tool) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(pof>fish) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(pof>snake) |
| Universal Networking Language | art-253 | scale(scn>music) |
| U+ | art-254 | 6252 |
| U+ | art-254 | 79E4 |
| U+ | art-254 | 965F |
| U+ | art-254 | 9675 |
| U+ | art-254 | 9762 |
| LWT Code | art-257 | 03.653 |
| SILCAWL | art-261 | 1088 |
| LEGO Concepticon | art-270 | 0641 |
| Usher-Whitehouse Concepticon | art-271 | 0201 |
| IDS Concepticon | art-272 | 03.653 |
| Lingwa de Planeta | art-287 | pondika |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | baanji |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | betarter |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | jadwal |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | scal |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | scala |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | squam |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | tarter |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | udglehm |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | udsteigh |
| Sambahsa-mundialect | art-288 | waga |
| ISO 12620 | art-317 | scale |
| অসমীয়া ভাষা | asm-000 | পৰিমাপক |
| asturianu | ast-000 | balanza |
| asturianu | ast-000 | báscula |
| asturianu | ast-000 | magnitú |
| aymar aru | ayr-000 | walansa |
| aymar aru — Yapita | ayr-001 | walansa |
| azərbaycanca | azj-000 | çəkmək |
| bamanankan | bam-000 | fara |
| bamanankan | bam-000 | foroko |
| Bariai | bch-000 | inanggile |
| West Coast Bajau | bdr-000 | sisik |
| Yugambeh-Minyangbal-Ngarahkwai | bdy-005 | ɲiyaːm |
| беларуская | bel-000 | важыць |
| беларуская | bel-000 | кара |
| беларуская | bel-000 | корка |
| беларуская | bel-000 | лезці |
| беларуская | bel-000 | маштаб |
| беларуская | bel-000 | скарынка |
| iciBemba | bem-000 | amaamba |
| বাংলা | ben-000 | আরোহণ করা |
| বাংলা | ben-000 | গ্রাম |
| বাংলা | ben-000 | পাল্লা |
| বাংলা | ben-000 | মাপনী |
| বাংলা | ben-000 | শল্ক |
| বাংলা | ben-000 | স্কেল |
| Binandere | bhg-000 | tata |
| Bislama | bis-000 | лічыльнікі |
| Banggarla | bjb-000 | picurnu |
| Biaomin | bje-000 | ljɑn² |
| Itaŋikom | bkm-000 | nga’ |
| Somba Siawari | bmu-000 | ösuahi |
| Bangi | bni-000 | bata |
| Proto-Bantu | bnt-000 | bada |
| Proto-Bantu | bnt-000 | cɩca |
| Proto-Bantu | bnt-000 | gamba |
| bosanski | bos-000 | kantar |
| bosanski | bos-000 | tas |
| bosanski | bos-000 | terazije |
| bosanski | bos-000 | vaga |
| Bongo | bot-000 | foli |
| Bongo | bot-000 | poli |
| Bilba | bpz-000 | isi |
| brezhoneg | bre-000 | balañs |
| brezhoneg | bre-000 | mentel |
| brezhoneg | bre-000 | pouezerez |
| brezhoneg | bre-000 | skeul |
| brezhoneg | bre-000 | skeulenn |
| български | bul-000 | везна |
| български | bul-000 | кантар |
| български | bul-000 | люспа |
| български | bul-000 | магнитуд |
| български | bul-000 | мащаб |
| български | bul-000 | сила |
| български | bul-000 | скала |
| български | bul-000 | тегна |
| български | bul-000 | тежа |
| Lubukusu | bxk-000 | ee- ratiri |
| Jenaama Bozo-4 | bze-000 | gopo |
| Brithenig | bzt-000 | yscal |
| Kaliʼna | car-000 | woto pipo |
| català | cat-000 | amplitud |
| català | cat-000 | balança |
| català | cat-000 | barem |
| català | cat-000 | dimensió |
| català | cat-000 | escala |
| català | cat-000 | escala musical |
| català | cat-000 | escalar |
| català | cat-000 | escama |
| català | cat-000 | escata |
| català | cat-000 | escatar |
| català | cat-000 | estatura |
| català | cat-000 | grimpar |
| català | cat-000 | magnitud |
| català | cat-000 | mida |
| català | cat-000 | pesar |
| català | cat-000 | àbac |
| Chamicuro | ccc-000 | ijtaka |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | baskula |
| binisayang Sinugboanon | ceb-000 | kalis |
| čeština | ces-000 | miska vah |
| čeština | ces-000 | míra |
| čeština | ces-000 | měřítko |
| čeština | ces-000 | návěst |
| čeština | ces-000 | odstraňovat šupiny |
| čeština | ces-000 | odvažovat |
| čeština | ces-000 | okuj |
| čeština | ces-000 | oškrabat |
| čeština | ces-000 | rozsah |
| čeština | ces-000 | stupnice |
| čeština | ces-000 | stupnice měření |
| čeština | ces-000 | stupnice, míra |
| čeština | ces-000 | velikost |
| čeština | ces-000 | váha |
| čeština | ces-000 | váhy |
| čeština | ces-000 | vážit |
| čeština | ces-000 | změnit velikost |
| čeština | ces-000 | škála |
| čeština | ces-000 | šupina |
| čeština | ces-000 | šupinka |
| čeština | ces-000 | šupiny |
| čeština | ces-000 | žebříček |
| hanácké | ces-002 | šôpina |
| Chamoru | cha-000 | goʼnaf |
| Chamoru | cha-000 | pesådot |
| Anishinaabemowin | ciw-000 | bakozhaawe |
| Central Minnesota Chippewa | ciw-001 | dibaabiishkoojigan |
| سۆرانی | ckb-000 | ترازوو |
| سۆرانی | ckb-000 | پێوانه |
| سۆرانی | ckb-000 | پێودانگ |
| سۆرانی | ckb-000 | پێوهر |
| 普通话 | cmn-000 | 介壳虫 |
| 普通话 | cmn-000 | 使成梯状 |
| 普通话 | cmn-000 | 依比率决定 |
| 普通话 | cmn-000 | 分划 |
| 普通话 | cmn-000 | 刮鳞 |
| 普通话 | cmn-000 | 刻度 |
| 普通话 | cmn-000 | 品级 |
| 普通话 | cmn-000 | 图度 |
| 普通话 | cmn-000 | 壳 |
| 普通话 | cmn-000 | 天平 |
| 普通话 | cmn-000 | 天平盘 |
| 普通话 | cmn-000 | 天秤座 |
| 普通话 | cmn-000 | 尺度 |
| 普通话 | cmn-000 | 尺度比例 |
| 普通话 | cmn-000 | 度标 |
| 普通话 | cmn-000 | 度盘 |
| 普通话 | cmn-000 | 扒 |
| 普通话 | cmn-000 | 攀登 |
| 普通话 | cmn-000 | 数值范围 |
| 普通话 | cmn-000 | 标 |
| 普通话 | cmn-000 | 标度 |
| 普通话 | cmn-000 | 检尺 |
| 普通话 | cmn-000 | 比例 |
| 普通话 | cmn-000 | 比例尺 |
| 普通话 | cmn-000 | 比尺 |
| 普通话 | cmn-000 | 氧化皮 |
| 普通话 | cmn-000 | 水垢 |
| 普通话 | cmn-000 | 水锈 |
| 普通话 | cmn-000 | 污垢沉积物 |
| 普通话 | cmn-000 | 测量 |
| 普通话 | cmn-000 | 温标 |
| 普通话 | cmn-000 | 生水垢 |
| 普通话 | cmn-000 | 登 |
| 普通话 | cmn-000 | 登上 |
| 普通话 | cmn-000 | 磅 |
| 普通话 | cmn-000 | 磅秤 |
| 普通话 | cmn-000 | 秤 |
| 普通话 | cmn-000 | 秤盘 |
| 普通话 | cmn-000 | 称量 |
| 普通话 | cmn-000 | 程度 |
| 普通话 | cmn-000 | 等级 |
| 普通话 | cmn-000 | 縮放 |
| 普通话 | cmn-000 | 翅瓣 |
| 普通话 | cmn-000 | 衡量 |
| 普通话 | cmn-000 | 规模 |
| 普通话 | cmn-000 | 计数法 |
| 普通话 | cmn-000 | 记数法 |
| 普通话 | cmn-000 | 过秤 |
| 普通话 | cmn-000 | 进位制 |
| 普通话 | cmn-000 | 重 |
| 普通话 | cmn-000 | 量尺 |
| 普通话 | cmn-000 | 锈皮 |
| 普通话 | cmn-000 | 陟 |
| 普通话 | cmn-000 | 陵 |
| 普通话 | cmn-000 | 面 |
| 普通话 | cmn-000 | 音阶 |
| 普通话 | cmn-000 | 魚鱗 |
| 普通话 | cmn-000 | 鱼鳞 |
| 普通话 | cmn-000 | 鳞 |
| 普通话 | cmn-000 | 鳞屑 |
| 普通话 | cmn-000 | 鳞片 |
| 普通话 | cmn-000 | 鳞状物 |
| 普通话 | cmn-000 | 鳞皮 |
| 普通话 | cmn-000 | 鳞苞 |
| 國語 | cmn-001 | 刮鱗 |
| 國語 | cmn-001 | 刻度 |
| 國語 | cmn-001 | 剝落 |
| 國語 | cmn-001 | 去鱗 |
| 國語 | cmn-001 | 大小 |
| 國語 | cmn-001 | 天平 |
| 國語 | cmn-001 | 尺度 |
| 國語 | cmn-001 | 戥子 |
| 國語 | cmn-001 | 扒 |
| 國語 | cmn-001 | 攀登 |
| 國語 | cmn-001 | 數值範圍 |
| 國語 | cmn-001 | 標度 |
| 國語 | cmn-001 | 比例 |
| 國語 | cmn-001 | 比例尺 |
| 國語 | cmn-001 | 水垢 |
| 國語 | cmn-001 | 測量 |
| 國語 | cmn-001 | 生水垢 |
| 國語 | cmn-001 | 秤 |
| 國語 | cmn-001 | 秤盤 |
| 國語 | cmn-001 | 等級 |
| 國語 | cmn-001 | 脫落 |
| 國語 | cmn-001 | 衡量 |
| 國語 | cmn-001 | 表 |
| 國語 | cmn-001 | 規模 |
| 國語 | cmn-001 | 過秤 |
| 國語 | cmn-001 | 重 |
| 國語 | cmn-001 | 陟 |
| 國語 | cmn-001 | 陵 |
| 國語 | cmn-001 | 音階 |
| 國語 | cmn-001 | 體重器 |
| 國語 | cmn-001 | 魚鱗 |
| 國語 | cmn-001 | 鱗 |
| Hànyǔ | cmn-003 | ba1 |
| Hànyǔ | cmn-003 | bai4 |
| Hànyǔ | cmn-003 | chèng |
| Hànyǔ | cmn-003 | chēng |
| Hànyǔ | cmn-003 | dé |
| Hànyǔ | cmn-003 | ling2 |
| Hànyǔ | cmn-003 | mian4 |
| Hànyǔ | cmn-003 | pa1 |
| Hànyǔ | cmn-003 | píng |
| Hànyǔ | cmn-003 | yu2lin2 |
| Hànyǔ | cmn-003 | zhì |
| Yadu | cng-010 | tʂhə |
| Jas | cns-000 | pa |
| Middle Cornish | cnx-000 | krambla |
| Kernowek | cor-000 | krambla |
| Qırımtatar tili | crh-000 | çekmek |
| Qırımtatar tili | crh-000 | şkala |
| ᐄᓅᐊᔨᒧᐧᐃᓐ | crj-000 | ᐲᐅᐦᐧᐁᐤ |
| Iynu-Ayamûn | crj-001 | piiuhweu |
| seselwa | crs-000 | zekay |
| Cheʼ Wong | cwg-000 | sisik |
| Cymraeg | cym-000 | cennu |
| Cymraeg | cym-000 | graddfa |
| Cymraeg | cym-000 | graddio |
| Cymraeg | cym-000 | tafl |
| dansk | dan-000 | abacus |
| dansk | dan-000 | mål |
| dansk | dan-000 | skala |
| dansk | dan-000 | skalere |
| dansk | dan-000 | skæl |
| dansk | dan-000 | størrelse |
| dansk | dan-000 | veje |
| dansk | dan-000 | vægt |
| Najamba | dbu-000 | kògê: |
| Najamba | dbu-000 | kògô: |
| Najamba | dbu-000 | kɔ́jɛ́ |
| tombo so | dbu-001 | kóbú |
| tombo so | dbu-001 | kɔ́ɔ́dɔ́ |
| tombo so | dbu-001 | kɛ́bɛ́dɛ́ |
| Walo | dbw-000 | ká:sí |
| Walo | dbw-000 | kòkòmbû: |
| Deutsch | deu-000 | Abakus |
| Deutsch | deu-000 | Abmessung |
| Deutsch | deu-000 | Anzeige |
| Deutsch | deu-000 | Ausdehnung |
| Deutsch | deu-000 | Ausmaß |
| Deutsch | deu-000 | Bereich |
| Deutsch | deu-000 | Dimension |
| Deutsch | deu-000 | Fassung |
| Deutsch | deu-000 | Format |
| Deutsch | deu-000 | Gehalt |
| Deutsch | deu-000 | Gestalt |
| Deutsch | deu-000 | Gradeinteilung |
| Deutsch | deu-000 | Graduation |
| Deutsch | deu-000 | Große |
| Deutsch | deu-000 | Größe |
| Deutsch | deu-000 | Größenklasse |
| Deutsch | deu-000 | Größenordnung |
| Deutsch | deu-000 | Kaliber |
| Deutsch | deu-000 | Kapitelldeckplatte |
| Deutsch | deu-000 | Kesselstein |
| Deutsch | deu-000 | Kesselsteine |
| Deutsch | deu-000 | Kriterium |
| Deutsch | deu-000 | Kruste |
| Deutsch | deu-000 | Küchenwaage |
| Deutsch | deu-000 | Längenmaß |
| Deutsch | deu-000 | Massstab |
| Deutsch | deu-000 | Maß |
| Deutsch | deu-000 | Maßstab |
| Deutsch | deu-000 | Maßstab, Borke, Schüssel, Skala, Hülse, Muschel |
| Deutsch | deu-000 | Mechanik |
| Deutsch | deu-000 | Mechanismus |
| Deutsch | deu-000 | Messer |
| Deutsch | deu-000 | Messgerät |
| Deutsch | deu-000 | Messinstrument |
| Deutsch | deu-000 | Rechenbrett |
| Deutsch | deu-000 | Rechengestell |
| Deutsch | deu-000 | Ruschel |
| Deutsch | deu-000 | Ruschschuppe |
| Deutsch | deu-000 | Schale |
| Deutsch | deu-000 | Schuppe |
| Deutsch | deu-000 | Schuppenpanzer |
| Deutsch | deu-000 | Schwere |
| Deutsch | deu-000 | Skala |
| Deutsch | deu-000 | Skale |
| Deutsch | deu-000 | Skalierung |
| Deutsch | deu-000 | Spanne |
| Deutsch | deu-000 | Standard |
| Deutsch | deu-000 | Statur |
| Deutsch | deu-000 | Stil |
| Deutsch | deu-000 | Struktur |
| Deutsch | deu-000 | Säulendeckplatte |
| Deutsch | deu-000 | Säulenplatte |
| Deutsch | deu-000 | Tonleiter |
| Deutsch | deu-000 | Tragweite |
| Deutsch | deu-000 | Umfang |
| Deutsch | deu-000 | Vorrichtung |
| Deutsch | deu-000 | Waage |
| Deutsch | deu-000 | Waagschale |
| Deutsch | deu-000 | Zunder |
| Deutsch | deu-000 | abwiegen |
| Deutsch | deu-000 | abwägen |
| Deutsch | deu-000 | anpassen |
| Deutsch | deu-000 | besteigen |
| Deutsch | deu-000 | dimensionieren |
| Deutsch | deu-000 | entschuppen |
| Deutsch | deu-000 | erklettern |
| Deutsch | deu-000 | erklimmen |
| Deutsch | deu-000 | ersteigen |
| Deutsch | deu-000 | heraufklettern |
| Deutsch | deu-000 | hinaufklettern |
| Deutsch | deu-000 | hochklettern |
| Deutsch | deu-000 | klettern |
| Deutsch | deu-000 | maßstabieren |
| Deutsch | deu-000 | maßstabsecht |
| Deutsch | deu-000 | maßstabsgetreu |
| Deutsch | deu-000 | schuppen |
| Deutsch | deu-000 | skalieren |
| Deutsch | deu-000 | steigen |
| Deutsch | deu-000 | vergrößern |
| Deutsch | deu-000 | wiegen |
| Yolŋu-matha | dhg-000 | matharam |
| Yolŋu-matha | dhg-000 | matharama |
| Yolŋu-matha | dhg-000 | ŋäṉarrmarama |
| Yolŋu-matha | dhg-000 | ḻaḻawukthun |
| South Central Dinka | dib-000 | mamba |
| Diyari | dif-000 | taḷʌ |
| Djamindjung | djd-000 | mayaḍaɲ |
| Ngaliwuru | djd-001 | mayaḍaɲ |
| jàmsǎy | djm-000 | iǯu-koː |
| jàmsǎy | djm-000 | kikow |
| jàmsǎy | djm-000 | kukow |
| jàmsǎy | djm-000 | kìʼkǒw |
| jàmsǎy | djm-000 | kùʼkǒw |
| jàmsǎy | djm-000 | kɔjɔ |
| jàmsǎy | djm-000 | kɔ́ːjɔ́ |
| Tabi | djm-002 | kǒw |
| Tabi | djm-002 | kɔ́sú |
| Tabi | djm-002 | kɔ́sɔ́ |
| Tabi | djm-002 | pómó |
| Beni | djm-003 | cɛ̂: |
| Beni | djm-003 | cɛ̂ː |
| Beni | djm-003 | ká:sí |
| Beni | djm-003 | káːsí |
| Beni | djm-003 | tìwⁿɛ̀yⁿ kɛ̂: |
| Perge Tegu | djm-004 | kágúsá |
| Perge Tegu | djm-004 | kɛ̂: |
| idyoli donge | dmb-000 | kɔgule-kɛdɛlɛ |
| Mombo | dmb-001 | gújù |
| Mombo | dmb-001 | kájálè |
| Bozo | dmn-003 | xala |
| Paakantyi | drl-000 | gaːɹ̣a |
| Bandjigali | drl-005 | gaːɹ̣a |
| dolnoserbska reč | dsb-000 | ceslina |
| tene tini | dtk-000 | kɔgɔɾɔ-koː |
| Togo-Kan | dtk-002 | kájá |
| Togo-Kan | dtk-002 | kòkǒ: |
| Toro So Dogon | dts-000 | bílu |
| Toro So Dogon | dts-000 | kòɲo |
| Yorno-So | dts-001 | kòbìlǐ: |
| Yorno-So | dts-001 | kógó |
| Yorno-So | dts-001 | kɔ́jɔ́ |
| Yorno-So | dts-001 | kɔ́jɔ́- |
| Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwa | dtt-000 | kòŋó |
| Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwa | dtt-000 | kǒw |
| Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwa | dtt-000 | kɔ́sú |
| Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwa | dtt-000 | kɔ́sɔ́ |
| Dogon Toro Tegu—Tandam-Tabi-Irwa | dtt-000 | pómó |
| duálá | dua-000 | dikala |
| Dutton Speedwords | dws-000 | gre-c |
| Dutton Speedwords | dws-000 | grec |
| Dutton Speedwords | dws-000 | mek-pes |
| Dutton Speedwords | dws-000 | mekpes |
| yàndà-dòm | dym-000 | cɛ́bzɛ́ |
| Dazaga | dzg-000 | kɔ̃gɔ̃ |
| རྫོང་ཁ་ | dzo-000 | ཐིག་ཤིང |
| རྫོང་ཁ་ | dzo-000 | སྲང |
| Ekari-Drabbe | ekg-001 | kopu |
| eesti | ekk-000 | kaal |
| eesti | ekk-000 | kaaluma |
| eesti | ekk-000 | katlakivi |
| eesti | ekk-000 | magnituud |
| eesti | ekk-000 | mõõtkava |
| eesti | ekk-000 | mõõtmestama |
| eesti | ekk-000 | skaala |
| eesti | ekk-000 | soomus |
| eesti | ekk-000 | suurus |
| eesti | ekk-000 | tähesuurus |
| eesti | ekk-000 | ulatus |
| ελληνικά | ell-000 | άβακας |
| ελληνικά | ell-000 | έκταση |
| ελληνικά | ell-000 | ανέρχομαι με σκάλα |
| ελληνικά | ell-000 | αναλογία |
| ελληνικά | ell-000 | αναρριχώμαι |
| ελληνικά | ell-000 | απολεπίζω |
| ελληνικά | ell-000 | ζυγίζω |
| ελληνικά | ell-000 | ζυγαριά |
| ελληνικά | ell-000 | ζυγός |
| ελληνικά | ell-000 | ιεράρχηση |
| ελληνικά | ell-000 | κλίμακα |
| ελληνικά | ell-000 | κλίμαξ |
| ελληνικά | ell-000 | λέπι |
| ελληνικά | ell-000 | λέπιο |
| ελληνικά | ell-000 | μέγεθος |
| ελληνικά | ell-000 | μουσική κλίμακα |
| ελληνικά | ell-000 | ξεπερνώ |
| ελληνικά | ell-000 | πλάστιγγα |
| ελληνικά | ell-000 | σκαλώνω |
| ελληνικά | ell-000 | σκαρφαλώνω |
| ελληνικά | ell-000 | φολίδα |
| Ellinika | ell-003 | klímaka |
| English | eng-000 | Libra |
| English | eng-000 | abacus |
| English | eng-000 | admeasurement |
| English | eng-000 | aileron |
| English | eng-000 | alula |
| English | eng-000 | area |
| English | eng-000 | array |
| English | eng-000 | ascend |
| English | eng-000 | balance |
| English | eng-000 | be removed |
| English | eng-000 | beam |
| English | eng-000 | bigness |
| English | eng-000 | blade |
| English | eng-000 | bowl |
| English | eng-000 | brass |
| English | eng-000 | breadth |
| English | eng-000 | bulk |
| English | eng-000 | calces |
| English | eng-000 | calibre |
| English | eng-000 | calliper |
| English | eng-000 | carapace |
| English | eng-000 | casing |
| English | eng-000 | category |
| English | eng-000 | challenge |
| English | eng-000 | chart |
| English | eng-000 | circle |
| English | eng-000 | clamber |
| English | eng-000 | claw one’s way up |
| English | eng-000 | clean |
| English | eng-000 | climb |
| English | eng-000 | climb on |
| English | eng-000 | climb up |
| English | eng-000 | come off |
| English | eng-000 | commencement |
| English | eng-000 | comparing rule |
| English | eng-000 | conquer |
| English | eng-000 | consider |
| English | eng-000 | counting process |
| English | eng-000 | counting-frame |
| English | eng-000 | crack |
| English | eng-000 | crust |
| English | eng-000 | cut |
| English | eng-000 | cuticle |
| English | eng-000 | dander |
| English | eng-000 | dandruff |
| English | eng-000 | deposit |
| English | eng-000 | deposits |
| English | eng-000 | descale |
| English | eng-000 | device |
| English | eng-000 | dial |
| English | eng-000 | dimension |
| English | eng-000 | dimensions |
| English | eng-000 | display |
| English | eng-000 | dissepiment |
| English | eng-000 | division |
| English | eng-000 | dregs |
| English | eng-000 | escalade |
| English | eng-000 | exfoliation |
| English | eng-000 | extent |
| English | eng-000 | figure |
| English | eng-000 | fire-coat |
| English | eng-000 | fish |
| English | eng-000 | fish scale |
| English | eng-000 | fish scales |
| English | eng-000 | fishscale |
| English | eng-000 | flagstone |
| English | eng-000 | flake |
| English | eng-000 | flake off |
| English | eng-000 | flakes |
| English | eng-000 | flaking skin |
| English | eng-000 | flat solid |
| English | eng-000 | forge scale |
| English | eng-000 | fragment |
| English | eng-000 | fur |
| English | eng-000 | gadget |
| English | eng-000 | gamus |
| English | eng-000 | gamut |
| English | eng-000 | gauge |
| English | eng-000 | gradation |
| English | eng-000 | gradations |
| English | eng-000 | grade |
| English | eng-000 | graduate |
| English | eng-000 | graduated table |
| English | eng-000 | graph |
| English | eng-000 | graphical units |
| English | eng-000 | half finished |
| English | eng-000 | hard covering |
| English | eng-000 | hard outer covering |
| English | eng-000 | husk |
| English | eng-000 | incrustation |
| English | eng-000 | jump |
| English | eng-000 | key |
| English | eng-000 | kind |
| English | eng-000 | ladder |
| English | eng-000 | lamella |
| English | eng-000 | lamina |
| English | eng-000 | layer |
| English | eng-000 | lees |
| English | eng-000 | libra |
| English | eng-000 | limescale |
| English | eng-000 | linear measure |
| English | eng-000 | lobulus |
| English | eng-000 | magnitude |
| English | eng-000 | major scale |
| English | eng-000 | mark out |
| English | eng-000 | mass |
| English | eng-000 | mass meter |
| English | eng-000 | measure |
| English | eng-000 | measure out |
| English | eng-000 | measurement |
| English | eng-000 | mechanism |
| English | eng-000 | mensurate |
| English | eng-000 | meter |
| English | eng-000 | mill scale |
| English | eng-000 | model |
| English | eng-000 | mount |
| English | eng-000 | musical scale |
| English | eng-000 | notation |
| English | eng-000 | offset |
| English | eng-000 | ordered series |
| English | eng-000 | oxide |
| English | eng-000 | oxide skin |
| English | eng-000 | palta |
| English | eng-000 | pan |
| English | eng-000 | pare off |
| English | eng-000 | peel |
| English | eng-000 | peel off |
| English | eng-000 | pellicle |
| English | eng-000 | pitch |
| English | eng-000 | plan |
| English | eng-000 | plaque |
| English | eng-000 | plate |
| English | eng-000 | plot |
| English | eng-000 | plotting scale |
| English | eng-000 | pluck |
| English | eng-000 | precipitate |
| English | eng-000 | proportion |
| English | eng-000 | proportional scale |
| English | eng-000 | proportions |
| English | eng-000 | puke |
| English | eng-000 | quantity |
| English | eng-000 | range |
| English | eng-000 | rate |
| English | eng-000 | rating |
| English | eng-000 | ratio |
| English | eng-000 | reading device |
| English | eng-000 | refuse |
| English | eng-000 | remove bark |
| English | eng-000 | repertoire |
| English | eng-000 | rind |
| English | eng-000 | rise |
| English | eng-000 | roll scale |
| English | eng-000 | rule |
| English | eng-000 | ruler |
| English | eng-000 | sc |
| English | eng-000 | sc. |
| English | eng-000 | scab |
| English | eng-000 | scale beam |
| English | eng-000 | scale leaf |
| English | eng-000 | scale of measurement |
| English | eng-000 | scales |
| English | eng-000 | scaling |
| English | eng-000 | scope |
| English | eng-000 | scrabble |
| English | eng-000 | scramble |
| English | eng-000 | scrape off |
| English | eng-000 | scum |
| English | eng-000 | scurf |
| English | eng-000 | scute |
| English | eng-000 | sediment |
| English | eng-000 | sequence |
| English | eng-000 | set up |
| English | eng-000 | settlings |
| English | eng-000 | shed |
| English | eng-000 | sheet |
| English | eng-000 | shell |
| English | eng-000 | shin |
| English | eng-000 | shinny |
| English | eng-000 | size |
| English | eng-000 | skin |
| English | eng-000 | slab |
| English | eng-000 | slough |
| English | eng-000 | sort |
| English | eng-000 | spilliness |
| English | eng-000 | splinter |
| English | eng-000 | squama |
| English | eng-000 | squame |
| English | eng-000 | squamula |
| English | eng-000 | squamule |
| English | eng-000 | staircase |
| English | eng-000 | stapel scale |
| English | eng-000 | stature |
| English | eng-000 | steelyard |
| English | eng-000 | strip |
| English | eng-000 | structure |
| English | eng-000 | surmount |
| English | eng-000 | swarm up |
| English | eng-000 | system of notation |
| English | eng-000 | take an equilibrium |
| English | eng-000 | take measurement |
| English | eng-000 | tartar |
| English | eng-000 | thorn |
| English | eng-000 | tile |
| English | eng-000 | trick |
| English | eng-000 | type |
| English | eng-000 | vernier |
| English | eng-000 | weigh |
