| eesti | ekk-000 |
| sisserännanud rahvastik 01. jaanuari seisuga | |
| Deutsch | deu-000 | Anzahl der Zuwanderer |
| Deutsch | deu-000 | Einwanderer |
| ελληνικά | ell-000 | αποθεματικό μεταναστών |
| English | eng-000 | Migrant Stock |
| suomi | fin-000 | maahanmuuttajaväestön määrä |
| français | fra-000 | stock de migrants |
| Gaeilge | gle-000 | stoc imirceach |
| magyar | hun-000 | migráns népesség száma |
| italiano | ita-000 | stock di popolazione migrante |
| lietuvių | lit-000 | migrantų skaičius |
| latviešu | lvs-000 | migrantu skaits |
| Malti | mlt-000 | Rendikont tal-Popolazzjoni Migranti |
| Nederlands | nld-000 | In het buitenland geboren bevolking |
| bokmål | nob-000 | antall innvandrere |
| bokmål | nob-000 | antall migranter |
| bokmål | nob-000 | innvandrerbefolkning |
| polski | pol-000 | migranci obecni na terytorium danego kraju |
| português | por-000 | stock de população estrangeira |
| română | ron-000 | migranți |
| română | ron-000 | stoc de străini |
| slovenčina | slk-000 | počet migrantov |
| slovenščina | slv-000 | število migrantov |
| español | spa-000 | stock de población inmigrante |
| svenska | swe-000 | invandrad befolkning |
