| suomi | fin-000 |
| data | |
| Afrikaans | afr-000 | data |
| العربية | arb-000 | بيانات |
| asturianu | ast-000 | datu |
| bosanski | bos-000 | podatak |
| български | bul-000 | данна |
| български | bul-000 | изходна величина |
| català | cat-000 | dada |
| čeština | ces-000 | data |
| čeština | ces-000 | datový soubor |
| čeština | ces-000 | údaje |
| 普通话 | cmn-000 | 数据 |
| dansk | dan-000 | datum |
| Deutsch | deu-000 | Angabe |
| Deutsch | deu-000 | Daten |
| Deutsch | deu-000 | Datenpunkt |
| Deutsch | deu-000 | Datensatz |
| Deutsch | deu-000 | Datum |
| Deutsch | deu-000 | Festpunkt |
| Deutsch | deu-000 | Hinweis |
| Deutsch | deu-000 | Höhenfestpunkt |
| eesti | ekk-000 | andmed |
| ελληνικά | ell-000 | δεδομένο |
| ελληνικά | ell-000 | τα δεδομένα |
| ελληνικά | ell-000 | τα στοιχεία |
| ελληνικά | ell-000 | το δεδομένο |
| English | eng-000 | data |
| English | eng-000 | data set |
| English | eng-000 | datum |
| English | eng-000 | fact |
| Esperanto | epo-000 | dateno |
| Esperanto | epo-000 | datumo |
| Esperanto | epo-000 | donitaĵo |
| suomi | fin-000 | aineisto |
| suomi | fin-000 | tiedot |
| suomi | fin-000 | tieto |
| français | fra-000 | donnée |
| français | fra-000 | données |
| français | fra-000 | ensemble de données |
| français | fra-000 | repère |
| yn Ghaelg | glv-000 | nheeghyn |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | podatak |
| Srpskohrvatski | hbs-001 | податак |
| עברית | heb-000 | נתונ |
| hrvatski | hrv-000 | podatak |
| hrvatski | hrv-000 | činjenica |
| magyar | hun-000 | adat |
| արևելահայերեն | hye-000 | տրված մեծություն |
| bahasa Indonesia | ind-000 | angka kenyataan |
| bahasa Indonesia | ind-000 | data |
| italiano | ita-000 | dataset |
| italiano | ita-000 | dati |
| italiano | ita-000 | dato |
| 日本語 | jpn-000 | データ |
| 한국어 | kor-000 | 논거 |
| 한국어 | kor-000 | 데이터 |
| 한국어 | kor-000 | 자료 |
| македонски | mkd-000 | податок |
| reo Māori | mri-000 | maramara |
| Nederlands | nld-000 | gegeven |
| Nederlands | nld-000 | gegevens |
| Nederlands | nld-000 | informatie |
| occitan | oci-000 | donada |
| فارسی | pes-000 | داده |
| polski | pol-000 | dana |
| polski | pol-000 | dane |
| português | por-000 | conjunto de dados |
| português | por-000 | dado |
| português | por-000 | dados |
| português | por-000 | informação |
| română | ron-000 | datã |
| română | ron-000 | fapt |
| русский | rus-000 | данная |
| русский | rus-000 | данные |
| русский | rus-000 | набо́р да́нных |
| slovenčina | slk-000 | dátum |
| slovenčina | slk-000 | informácia |
| slovenčina | slk-000 | údaj |
| slovenščina | slv-000 | podatek |
| español | spa-000 | conjunto de datos |
| español | spa-000 | dato |
| español | spa-000 | datos |
| српски | srp-000 | податак |
| basa Sunda | sun-000 | data |
| svenska | swe-000 | data |
| svenska | swe-000 | datamängd |
| Tagalog | tgl-000 | datos |
| ภาษาไทย | tha-000 | ขอมล |
| ภาษาไทย | tha-000 | ข้อมูลตัวเลข |
| ภาษาไทย | tha-000 | ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง |
| Türkçe | tur-000 | bilgiler |
| Türkçe | tur-000 | data |
| Türkçe | tur-000 | datua |
| Türkçe | tur-000 | haber |
| Türkçe | tur-000 | veri |
| Türkçe | tur-000 | veri grubu |
| українська | ukr-000 | дані |
| tiếng Việt | vie-000 | dữ liệu |
| tiếng Việt | vie-000 | số liệu |
| Volapük | vol-000 | nünod |
