| Ashe | ahs-000 |
| go* | |
| Ghotuo | aaa-000 | Zo |
| Təsu | aab-000 | agb~ogb~o |
| Təsu | aab-000 | sere |
| Ari | aac-000 | enemawa |
| Ari | aac-000 | enomane |
| Ari | aac-000 | polola |
| Angave | aak-000 | a |
| Angave | aak-000 | d37w37 |
| Angave | aak-000 | mo7nar3n3 |
| Angave | aak-000 | nt3wa |
| Anambé | aan-000 | enu |
| Arára | aap-000 | itub3r3 |
| Arára | aap-000 | taN |
| Alənɑpɑtəwewɑkan | aaq-000 | taps3dawo*muk |
| Alənɑpɑtəwewɑkan | aaq-000 | taps3do*zik |
| Alənɑpɑtəwewɑkan | aaq-000 | wajo |
| Qafár af | aar-000 | X3lE |
| Qafár af | aar-000 | XalE |
| Qafár af | aar-000 | Xale |
| Qafár af | aar-000 | obe |
| Qafár af | aar-000 | obiy |
| Abau | aau-000 | mtnu |
| Abau | aau-000 | unwak |
| Solong | aaw-000 | Elit |
| Solong | aaw-000 | agoloN |
| Mandobo Atas | aax-000 | mb~urund~un |
| Mandobo Atas | aax-000 | nd~ot |
| Abé | aba-000 | fa5i |
| Bankon | abb-000 | inoxok |
| Bankon | abb-000 | nkogo |
| Aln8ba8dwaw8gan | abe-000 | debestamasi |
| Aln8ba8dwaw8gan | abe-000 | noda |
| Aln8ba8dwaw8gan | abe-000 | waco |
| Aka-Beada | abj-000 | idEi |
| apʰsua bızşʷa | abk-002 | Sy~xa |
| apʰsua bızşʷa | abk-002 | hara |
| Lampung Nyo Abung—Kotabumi | abl-001 | d3N3y |
| Lampung Nyo Melinting | abl-002 | d3N3y* |
| Menggala Tulang Bawang Lampung Nyo | abl-003 | N3d3N3y |
| Menggala Tulang Bawang Lampung Nyo | abl-003 | t3Nis |
| Abung Sukadana Lampung Nyo | abl-004 | d3N3y |
| Abua | abn-000 | nExEn |
| Abaza | abq-001 | aXara |
| Abaza | abq-001 | xw~a |
| Malayu Ambong | abs-000 | d3Nar |
| Malayu Ambong | abs-000 | deNar |
| Malayu Ambong | abs-000 | gunuN |
| Ambulas—Maprik | abt-002 | n3bw~ |
| Ambulas—Maprik | abt-002 | v3kNw~ |
| Wosera | abt-003 | n3bw~ |
| Wosera | abt-003 | v3kw~ |
| Pal | abw-000 | ikam |
| Pal | abw-000 | migimat |
| Inabaknon | abx-000 | kali |
| Inabaknon | abx-000 | pakali |
| Abui—Atimelang | abz-001 | loma |
| Abui—Makadai | abz-002 | bukudaLEla |
| Abui Takalelang | abz-003 | homipoN |
| Abui Takalelang | abz-003 | huimoyo |
| Tifol Afeng Abui | abz-004 | abuy |
| Achagua | aca-000 | awaka |
| Achagua | aca-000 | duli |
| Achagua | aca-000 | emi |
| Gikyode | acd-000 | nu* |
| Bahsa Acèh | ace-000 | deuNo |
| Bahsa Acèh | ace-000 | gunoN |
| Bahsa Acèh | ace-000 | leuNo |
| kwéyòl | acf-000 | mo* |
| kwéyòl | acf-000 | mo*tani |
| kwéyòl | acf-000 | tan |
| kwéyòl | acf-000 | tan di |
| Acoli | ach-000 | got |
| Acoli | ach-000 | wi5o |
| Acoli | ach-000 | winyo |
| Aka-Cari | aci-000 | buroin |
| Aka-Cari | aci-000 | oko biNu |
| Akar-Bale | acl-000 | boroin |
| Akar-Bale | acl-000 | doi |
| Iraqi | acm-000 | jibal |
| Iraqi | acm-000 | simaX |
| Achang | acn-000 | kZua |
| Achang | acn-000 | pum |
| Xiandao | acn-001 | kzo |
| Xiandao | acn-001 | pum |
| Səgəmuk | acp-000 | Sam |
| Səgəmuk | acp-000 | ug |
| Achi—Rabinal | acr-001 | Suto |
| Achi—Rabinal | acr-001 | ta |
| Achi—Rabinal | acr-001 | xuyub" |
| Kichee Cubulco | acr-002 | Suto |
| Achuar | acu-000 | antuk |
| Achuar | acu-000 | mura |
| ajúmmááwí | acv-000 | aqo |
| ajúmmááwí | acv-000 | i7tew |
| ajúmmááwí | acv-000 | owtew |
| sanna | acy-000 | pkyismaa |
| sanna | acy-000 | sime |
| Adangme | ada-000 | nu* |
| Adere | add-000 | kun |
| Adere | add-000 | wuNE |
| Adele | ade-000 | no* |
| Adhola | adh-000 | got |
| Adhola | adh-000 | wi5jo |
| Bogaʼer Luoba | adi-001 | ati |
| Bogaʼer Luoba | adi-001 | ta |
| Adyukru | adj-000 | iri |
| Adang Pitung | adn-000 | alapaN |
| Adang Pitung | adn-000 | doi |
| Amondava | adw-000 | 3b3tera |
| Amondava | adw-000 | e*nu |
| adyghabze | ady-003 | q"w~3Sh~3 |
| adyghabze | ady-003 | z3x3x3n |
| Azera | adz-000 | iriNant |
| Azera | adz-000 | mamai |
| Azera | adz-000 | riNant~agin |
| Yaros | adz-001 | giriNant |
| Yaros | adz-001 | iriNant inan |
| Yaros | adz-001 | mamai |
| تونسي | aeb-000 | EsmE7 |
| تونسي | aeb-000 | ZbEl |
| Egbeachuk | ael-000 | jo |
| Ikngerripenhe | aer-000 | apwete |
| Ikngerripenhe | aer-000 | aweme |
| Ikngerripenhe | aer-000 | awu |
| Alsea | aes-000 | Lowahayu |
| Alsea | aes-000 | cki*ci |
| Alsea | aes-000 | cku |
| Amele | aey-000 | alu |
| Amele | aey-000 | tam |
| Khaliji | afb-001 | jibal |
| Khaliji | afb-001 | simax |
| Alfendio | afd-000 | p3nd3N |
| Nanubae | afk-000 | bunduN |
| Defaka | afn-000 | ana*a |
| Defaka | afn-000 | na*a |
| Eloyi | afo-000 | pwa |
| Tapei-Auvim | afp-000 | p3nd3N |
| Afrikaans | afr-000 | bErk |
| Afrikaans | afr-000 | hor |
| Awutu | afu-000 | ka* |
| Obokuitai | afz-000 | iseig |
| Obokuitai | afz-000 | kw~eri |
| Agarabi | agd-000 | anu |
| Agarabi | agd-000 | anuyo |
| Agarabi | agd-000 | ine |
| Agarabi | agd-000 | iniya |
| Arguni | agf-000 | tanem |
| Angor | agg-000 | h3mb~or3 |
| Argobba | agj-000 | gubbE |
| Argobba | agj-000 | s3mma |
| Agala | agl-000 | du |
| Agala | agl-000 | gowule |
| Angaatiha | agm-000 | sa |
| Angaatiha | agm-000 | sis3 |
| Invori | ago-000 | ari |
| Invori | ago-000 | farere |
| Tainae | ago-001 | at3ibt3 |
| Aghem | agq-000 | eka7a |
| Aghem | agq-000 | okw~a7 |
| Aghem | agq-000 | zu |
| Aguaruna | agr-000 | an |
| Aguaruna | agr-000 | antut |
| Aguaruna | agr-000 | ikam |
| Aguaruna | agr-000 | muha cakahu |
| Esimbi | ags-000 | ti |
| Esimbi | ags-000 | yoworo |
| Agta | agt-000 | bogetoy |
| Agta | agt-000 | modoNog |
| Aguacateco | agu-000 | wit |
| Aguacateco | agu-000 | wuc |
| Aguacateco—Aguacatan | agu-001 | b"it |
| Aguacateco—Aguacatan | agu-001 | wic |
| Sinauna | agv-000 | landap |
| Kahua | agw-000 | roNo |
| Tawaroga-Kahua | agw-001 | roNo |
| Ağul ҫ̇al | agx-000 | su |
| Ahanta | aha-000 | file |
| Ahanta | aha-000 | ti |
| Axamb | ahb-000 | buirux |
| Axamb | ahb-000 | pEloN3ni |
| Axamb—Avok | ahb-001 | bw~exox |
| Axamb—Avok | ahb-001 | paloNni |
| Axamb—Maxbaxo | ahb-002 | bw~exux |
| Axamb—Maxbaxo | ahb-002 | pEloni |
| Kemant | ahg-000 | d3ba |
| Kemant | ahg-000 | gw~Eta |
| Kemant | ahg-000 | tErara |
| Kemant | ahg-000 | was |
| Kemant | ahg-000 | wasox |
| Aghu | ahh-000 | da |
| Aghu | ahh-000 | xaibi3 |
| Akha | ahk-000 | ga |
| Akha | ahk-000 | gody~o |
| Ahlo | ahl-000 | do |
| Ahlo | ahl-000 | nu |
| Ahlo | ahl-000 | yato |
| khåm tāi | aho-001 | 5in |
| khåm tāi | aho-001 | dway |
| khåm tāi | aho-001 | ph~u |
| Oneibia Arosi | aia-004 | roNo |
| Arosi Tawatana | aia-005 | roNo |
| Amara | aie-000 | loNo |
| Agi—Agei | aif-001 | eti |
| Agi—Agei | aif-001 | haluaNgal |
| Agi—Yolpa | aif-002 | aloNg3l |
| Ai-Cham | aih-000 | k3th~a |
| ܐܬܘܪܝܐ | aii-000 | Samu |
| ܐܬܘܪܝܐ | aii-000 | genu |
| ܐܬܘܪܝܐ | aii-000 | hurSanu |
| Jilu | aii-002 | Sma |
| Jilu | aii-002 | tura |
| Ake | aik-000 | iNg~i |
| Ake | aik-000 | vo |
| Aimele | ail-000 | deba |
| Aimele | ail-000 | doma |
| Proto-Ainu | ain-001 | gur |
| Proto-Ainu | ain-001 | kim |
| Proto-Ainu | ain-001 | nu |
| Aynu itak | ain-004 | nu |
| Aynu itak | ain-004 | nupuri |
| Nataoran Amis | ais-000 | lotok |
| Nataoran Amis | ais-000 | mit3Nir |
| afa-n ari | aiw-000 | gEmEr |
| afa-n ari | aiw-000 | k"amska |
| Ajja | aja-000 | ayi |
| Ajja | aja-000 | mbia |
| Ajie | aji-000 | gw~e*wa |
| Ajie | aji-000 | pw~ere |
| Angkola | akb-000 | tandoek |
| Angkola | akb-000 | tor |
| Amberbaken | akc-000 | minsem |
| Amberbaken | akc-000 | sor |
| Akawaio | ake-000 | eda |
| Akawaio | ake-000 | w3k |
| Anakalangu | akg-000 | raNu |
| akkadû | akk-000 | Sadu |
| akkadû | akk-000 | Semu |
| Akeanon | akl-000 | nakabati7 |
| Aka Bo | akm-000 | a biNo kon |
| Aka Bo | akm-000 | burindo |
| Akpafu | akp-000 | be |
| Akpafu | akp-000 | nu |
| Siwu | akp-001 | no |
| Araki | akr-000 | buruburu |
| Araki | akr-000 | roNo |
| Kasele | aks-000 | nu |
| ašwaľi mic’i | akv-002 | a*tL~u |
| ašwaľi mic’i | akv-002 | a*tL~unutL~a |
| ašwaľi mic’i | akv-002 | bECa |
| Akwa | akw-000 | yoka |
| Aka-Kede | akx-000 | burin |
| Aka-Kede | akx-000 | toNo biNo |
| Aka Kol | aky-000 | burin |
| Aka Kol | aky-000 | lebiNe |
| Albaamo innaaɬiilka | akz-000 | bokosCaha |
| Albaamo innaaɬiilka | akz-000 | halo |
| Qawasqar | alc-000 | arqaqh~ar |
| Qawasqar | alc-000 | telqsor |
| Unangam Tunuu | ale-000 | lkiXusi |
| Unangam Tunuu | ale-000 | tuta |
| Alawa | alh-000 | gutaru |
| Alawa | alh-000 | kaya |
| Amaimon | ali-000 | igi |
| Amaimon | ali-000 | kulaN |
| Amblong | alm-000 | karonea |
| Amblong | alm-000 | liuliu |
| Gheg | aln-000 | d3gy~oy |
| Gheg | aln-000 | mal |
| Wakasihu | alo-000 | idata |
| Wakasihu | alo-000 | iwanu |
| Wakasihu | alo-000 | panene |
| Alune | alp-000 | lene |
| Sapolewa—Soow—Kwele—Ului—Seram | alp-001 | lene |
| Sapolewa—Soow—Kwele—Ului—Seram | alp-001 | ulate nanu |
| anicinâbemowin | alq-000 | aZiw |
| anicinâbemowin | alq-000 | tan |
| anicinâbemowin | alq-000 | taw |
| Alyutor | alr-000 | Nayy3 |
| Alyutor | alr-000 | valum3 |
| Alyutor | alr-000 | valumtil3 |
| toskërishte | als-000 | d3Toy |
| toskërishte | als-000 | mal |
| Maʼasupa | alu-001 | rono |
| Waiahaa | alu-002 | panoroha |
| Marau | alu-003 | noroa |
| Proto-Lower-Cross | alv-000 | bod |
| Proto-Lower-Cross | alv-000 | na |
| Alaba-K’abeena | alw-000 | k7otat |
| Alaba-K’abeena | alw-000 | moC7aC7 |
| Alyawarra | aly-000 | abuma |
| Alyawarra | aly-000 | apurta |
| Alyawarra | aly-000 | awu |
| Alur | alz-000 | got |
| Alur | alz-000 | winjo |
| Amahuaca | amc-000 | karunnaha |
| Amahuaca | amc-000 | maCi |
| Amahuaca | amc-000 | ninkakin |
| Amuesha | ame-000 | a8penety~ |
| Amuesha | ame-000 | aspeneT |
| Amuesha | ame-000 | e7mu |
| Amuesha | ame-000 | weny~ec |
| Hamer-Banna | amf-000 | Tuka |
| Hamer-Banna | amf-000 | qansa |
| Amarag | amg-000 | aldiki5 |
| amarəñña | amh-001 | gara |
| amarəñña | amh-001 | s3ma |
| amarəñña | amh-001 | sEma |
| amarəñña | amh-001 | t3rara |
| amarəñña | amh-001 | tErara |
| Amis | ami-000 | teNir |
| Central Amis | ami-002 | miteNir |
| Farang Amis | ami-003 | mit3Nir |
| Fataan Amis | ami-004 | mit3Nil |
| Ambai | amk-000 | beway |
| Ambai | amk-000 | taradidawai |
| Ambai | amk-000 | tarao |
| Ambai | amk-000 | uai |
| Ama | amm-000 | yu |
| Amanab | amn-000 | higi |
| Alamblak | amp-000 | kh~omin |
| Amahai | amq-000 | pono |
| Amarakaeri | amr-000 | nd~umb~a |
| Amarakaeri | amr-000 | pe*7 |
| Amarakaeri | amr-000 | wakupa |
| Amto | amt-000 | kai |
| Ñomndaa | amu-000 | To7 |
| Ñomndaa | amu-000 | indy$i |
| Aromay | amw-000 | turE |
| Aromay | amw-000 | yiSmEX |
| Anmatyerre | amx-000 | awu |
| Andaqui | ana-000 | sukwa |
| Andaqui | ana-000 | sutahi |
| Ngas | anc-000 | fw~ot |
| Ansus | and-000 | tarawa |
| Ansus | and-000 | wi |
| Xârâcùù | ane-000 | bw~akw~E |
| Xârâcùù | ane-000 | xw~ata |
| Animere | anf-000 | 5u |
| Animere | anf-000 | tu |
| Englisce sprǣc | ang-000 | beorg |
| Englisce sprǣc | ang-000 | hier8 |
| Angaua | anh-000 | T3gam |
| Angaua | anh-000 | aparm3 |
| qwavannab micci | ani-003 | antL~du |
| qwavannab micci | ani-003 | bil |
| Anor | anj-000 | are |
| Anor | anj-000 | mag |
| Goemai | ank-000 | k3l3N |
| Goemai | ank-000 | p3ng3fir |
| Obolo | ann-000 | goN |
| Obolo | ann-000 | no |
| Andoke | ano-000 | omonotoa5e |
| Anuak | anu-000 | kidi |
| Anuak | anu-000 | wini |
| Denya—Bajwo | anv-001 | numo |
| Denya—Bitieku | anv-003 | gu |
| Denya—Takamanda | anv-004 | u |
| Anaang | anw-000 | bod |
| Anaang | anw-000 | kop |
| Anyi | any-000 | ti |
| Anem | anz-000 | degiN |
| Anem | anz-000 | obot |
| Angolar | aoa-000 | mund~u |
| Angolar | aoa-000 | nd~ |
| Pemon Taurepan | aoc-000 | e7tara |
| Pemon Taurepan | aoc-000 | w37 |
| Pemon | aoc-001 | eta |
| Bragat | aof-000 | wuNgaNgayEn |
| Angoram-4 | aog-000 | and3 |
| Angoram-4 | aog-000 | imbwaN |
| Angoram-4 | aog-000 | uiN |
| Angoram—Kambrindo | aog-001 | wing |
| Enindhilyagwa | aoi-000 | agirigia |
| Enindhilyagwa | aoi-000 | wanguraya |
| Alor | aol-000 | daNa |
| Alor | aol-000 | foto |
| Alor—Barahusa—Kabir | aol-001 | woto |
| Alor—Kalabahi | aol-002 | woto |
| Aomie | aom-000 | dah3ru |
| Aomie | aom-000 | hej |
| Bumbita Arapesh | aon-000 | minek |
| Aore | aor-000 | patiliu |
| Aore | aor-000 | roNoa |
| Taikat | aos-000 | yanar |
| Aʼtong | aot-000 | hab3ri |
| Aʼtong | aot-000 | habery~ |
| Aʼtong | aot-000 | na |
| Hongfeng Gelao | aou-001 | 5i |
| Atoni | aoz-000 | nan |
| Atoni | aoz-000 | natan |
| Saʼa | apb-000 | kawai |
| Aulu Saʼa | apb-001 | roNoa |
| Uki Ni Masi Saʼa | apb-002 | roNo |
| Ulawa Saʼa | apb-003 | roNo |
| Damascus Arabic—ASJP | apc-000 | Cabal |
| Damascus Arabic—ASJP | apc-000 | ZEbEl |
| Damascus Arabic—ASJP | apc-000 | ismiX |
| Damascus Arabic—ASJP | apc-000 | jabal |
| Damascus Arabic—ASJP | apc-000 | s3meX |
| North Levantine Spoken Arabic | apc-002 | Zabel |
| North Levantine Spoken Arabic | apc-002 | s3m3Xa |
| sûdâni | apd-000 | 8imiX |
| sûdâni | apd-000 | Tabal |
| Bukiyip-Fortune | ape-000 | minek |
| Apiaca | api-000 | 3v3t3ra |
| Apiaca | api-000 | emup |
| Abáachi mizaa | apj-000 | c"ag |
| Abáachi mizaa | apj-000 | ciL |
| Lipan | apl-000 | c"ah |
| Aiaha | apm-000 | c"a7 |
| Apinaye | apn-000 | kuma |
| Apinaye | apn-000 | ma |
| Apma | app-000 | rep |
| Apma | app-000 | roroNtak |
| Suru Kavian Apma | app-001 | rong |
| Suru Kavian Apma | app-001 | rongo |
| A-Pucikwar | apq-000 | boroin |
| A-Pucikwar | apq-000 | idai |
| Arop Lokep | apr-000 | kawal |
| Arop Lokep | apr-000 | loNo |
| Arop Lokep | apr-000 | longo |
| Lukep | apr-001 | kawal |
| tanii | apt-000 | ta |
| Apurinã | apu-000 | kemako |
| Apurinã | apu-000 | sona |
| Ndee biyatiʼ | apw-000 | c"ag |
| Aputai | apx-000 | liuN |
| Apalaí | apy-000 | 3p3 |
| Apalaí | apy-000 | eta |
| Ampeeli | apz-000 | hwana |
| Ampeeli | apz-000 | pa7n |
| aršatten č’at | aqc-000 | kos |
| aršatten č’at | aqc-000 | mul |
| Arigidi | aqg-000 | SE |
| Arigidi | aqg-000 | ede |
| Kaugat | aqm-000 | yiTa7ap |
| Western Atakapa | aqp-000 | kat |
| Western Atakapa | aqp-000 | nak |
| Angaité | aqt-000 | apniNayi |
| Angaité | aqt-000 | mitaimoN |
| Ogaden Arabic | ara-000 | jabal |
| Ogaden Arabic | ara-000 | samaX |
| Classical Arabic—ASJP | arb-001 | SmX |
| Classical Arabic—ASJP | arb-001 | Zabal |
| Classical Arabic—ASJP | arb-001 | jabal |
| Classical Arabic—ASJP | arb-001 | samiXa |
| al-ʿarabīyyah | arb-002 | istEmEXE |
| al-ʿarabīyyah | arb-002 | jEbEl |
| al-ʿarabīyyah | arb-002 | sEmiXE |
| Arabana | ard-000 | Nawi |
| Arrernte | are-000 | awu |
| Arrernte | are-000 | wu |
| Southern Aranda | are-001 | wu |
| Akara | are-002 | awu |
| Lower Aranda | are-003 | awu |
| luenga aragonesa | arg-000 | mon |
| luenga aragonesa | arg-000 | sentir |
| Ica | arh-000 | gw~irk3n3 |
| Ica | arh-000 | nokw~ |
| Arikara | ari-000 | atka7u |
| Arikara | ari-000 | itkok |
| Arikara | ari-000 | wa |
| Arikara | ari-000 | wa7 |
| Aricapú | ark-000 | kam3* |
| Aricapú | ark-000 | m3 |
| pueyano rupaa | arl-000 | numaraga |
| pueyano rupaa | arl-000 | toxiniu |
| pueyano rupaa | arl-000 | tuwanau |
| Mapudungun | arn-000 | %kalel |
| Mapudungun | arn-000 | aLk3n |
| Mapudungun | arn-000 | aly~k3n |
| Mapudungun | arn-000 | mawida |
| Mapudungun | arn-000 | wiNkul |
| Araona | aro-000 | cabaha |
| Araona | aro-000 | emaSokw~e |
| Araona | aro-000 | ewatihitihi |
| Hinonoʼeitiit | arp-000 | nEniton |
| Algerian Spoken Arabic | arq-000 | jb3l |
| Algerian Spoken Arabic | arq-000 | sm3X |
| Uruku | arr-000 | toy |
| Toki Pona | art-007 | kute |
| Toki Pona | art-007 | nena |
| Swadesh 200 | art-260 | 058 |
| Swadesh 200 | art-260 | 086 |
| Ninatic | art-278 | kaaa |
| Ninatic | art-278 | naa |
| Arbore | arv-000 | CakEstiy |
| Arbore | arv-000 | El |
| Arbore | arv-000 | Takasti |
| Arbore | arv-000 | Takastiy |
| Arbore | arv-000 | el |
| Arawak | arw-000 | hororoSi |
| Arawak | arw-000 | kanaba |
| المغربية | ary-000 | Z3b3l |
| المغربية | ary-000 | s3m3X |
| el maghribïya | ary-001 | Zbel |
| el maghribïya | ary-001 | smeX |
| Masri | arz-001 | gabal |
| Masri | arz-001 | simiX |
| Kipare | asa-000 | lima |
| Kipare | asa-000 | sikija |
| Kipare | asa-000 | sikiya |
| Assiniboine | asb-000 | i*ya*xe |
| Assiniboine | asb-000 | nax"u* |
| Asas | asd-000 | hEmorunmu |
| Asas | asd-000 | saw isio |
| Buruwai | asi-000 | oryaka |
| Buruwai | asi-000 | yanyara |
| Nsari | asj-000 | Nk~E |
| Asilulu | asl-000 | pEnene |
| Asilulu Lima Rumahsosal Nuwetetu | asl-001 | hehe |
| Asilulu Lima Rumahsosal Nuwetetu | asl-001 | late |
| Asilulu Lima Waraka | asl-002 | hehe |
| Asilulu Lima Waraka | asl-002 | ulate |
| Ôxômiya | asm-002 | porbot |
| Ôxômiya | asm-002 | xun |
| Asurini | asn-000 | 3w3t3ra |
| Asurini | asn-000 | enup |
| Dano | aso-000 | gelave |
| Dano | aso-000 | gireno |
| Dano | aso-000 | golo |
| Dano | aso-000 | gora |
| Gahuku—Asaro | aso-001 | gireno |
| Gahuku—Asaro | aso-001 | gora |
| Ipulo | ass-000 | kp~E |
| Ipulo | ass-000 | yutu |
| asturianu | ast-000 | monte |
| asturianu | ast-000 | oyer |
| Akwawa | asu-000 | 3w3t3ra |
| Akwawa | asu-000 | ceap3aka |
| Asmat Yaosakor | asy-000 | por |
| Asmat Yaosakor | asy-000 | yan |
| As | asz-000 | foloNo |
| Pele-Ata | ata-000 | alaele |
| Pele-Ata | ata-000 | lomu |
| Tsaiwa | atb-000 | ky~o |
| Tsaiwa | atb-000 | pum |
| Ata Manobo | atd-000 | bubuNan |
| Ata Manobo | atd-000 | dinog |
| Atemble | ate-000 | ap3r |
| Atemble | ate-000 | asa |
| Akye | ati-000 | kE* |
| Akye | ati-000 | tE* |
| Atikamekw | atj-000 | at |
| Atikamekw | atj-000 | itt |
| Aralle | atq-000 | buntu |
| Aralle | atq-000 | tanete |
| Mambi | atq-001 | tanete |
| Campbell Tabulahan | atq-002 | tanete |
| Mckenzie Tabulahan | atq-003 | buntu |
| Mckenzie Tabulahan | atq-003 | tanete |
| Waimiri | atr-000 | tase |
| Waimiri | atr-000 | w3p3 |
| Pamplona Atta | att-000 | maginna |
| Pamplona Atta | att-000 | puddul |
| atsukeitsé | atw-000 | ehew |
| atsukeitsé | atw-000 | kuka |
| Arutani | atx-000 | ko |
| Arutani | atx-000 | pi7a |
| Aneityum | aty-000 | iNi |
| Asumboa | aua-000 | veNe |
| Waorani | auc-000 | a*da*kidi |
| Waorani | auc-000 | e*ye* |
| Anuta | aud-000 | roNo |
| Awjilah | auj-000 | 3s3l |
| Aulua | aul-000 | konx~onx~ota |
| Aulua | aul-000 | ndr$oNe |
| Molmo One | aun-000 | ala nala |
| Molmo One | aun-000 | yopu |
| Makayam | aup-000 | ina |
| Makayam | aup-000 | upuawena |
| Madi Madi | aus-002 | burbi |
| Madi Madi | aus-002 | dema |
| Madi Madi | aus-002 | demada |
| Wathawurung | aus-003 | 5arwa |
| Wathawurung | aus-003 | Narwa |
| Wathawurung | aus-003 | burabil |
| Woiwurrung | aus-005 | Naga |
| Woiwurrung | aus-005 | Nagu |
| Woiwurrung | aus-005 | Nanga |
| Woiwurrung | aus-005 | Nurak |
| Woiwurrung | aus-005 | ba4ul |
| Woiwurrung | aus-005 | banmil |
| Darrkinyung | aus-006 | Nara |
| Darrkinyung | aus-006 | Narati |
| Warrnambool | aus-009 | kaNk |
| Warrnambool | aus-009 | karaN |
| Warrnambool | aus-009 | kaya |
| Warrnambool | aus-009 | liNgilpim5uN |
| Warrnambool | aus-009 | pimbali |
| Warrnambool | aus-009 | waNa |
| Warrnambool | aus-009 | wanpaliyn |
| Dhudhuroa | aus-017 | Narinbayi |
| Dhudhuroa | aus-017 | dalga |
| Dyirringany | aus-045 | mudaka |
| Gundungurra | aus-046 | bunbur |
| Ngarigu | aus-049 | bulu |
| Pallanganmiddang | aus-050 | bubura |
| Camberra Language | aus-051 | wuyar |
| Colac | aus-059 | waNatka |
| Colac | aus-059 | watka |
| Central Arrernte | aus-070 | apwete |
| Central Arrernte | aus-070 | aweme |
| Central Arrernte | aus-070 | bula |
| Bigambal | aus-071 | bariyambari |
| Birrdhawal | aus-072 | maru |
| Birrdhawal | aus-072 | waNgani |
| Rurutuan | aut-000 | a7aro7o |
| Rurutuan | aut-000 | iro7aro7a |
| Awji | auw-000 | keatik3rk3ri |
| Awji | auw-000 | yunu |
| Awiyaana | auy-000 | enisa |
| Awiyaana | auy-000 | omaqa |
| Awar macʼ | ava-021 | XEnEkizE |
| Awar macʼ | ava-021 | aXizE |
| Awar macʼ | ava-021 | mEXEr |
| Avestan | ave-000 | gairiS |
| Avestan | ave-000 | surunaoiti |
| Avikam | avi-000 | ekp~o |
| Avatime | avn-000 | lituli |
| Avatime | avn-000 | nu |
| Au | avt-000 | m3niu |
| Ojiga | avu-001 | ira |
| Ojiga | avu-001 | ri |
| Ojila | avu-002 | ari |
| Ojila | avu-002 | uni |
| Ojila | avu-002 | uniala |
| Ava Canoeiro | avv-000 | anup |
| Awa | awb-000 | arana |
| Awa | awb-000 | irE7 |
| Awa | awb-000 | iro |
| Awa | awb-000 | ogEpe7 |
| Awa | awb-000 | omaq |
| Awa | awb-000 | sawE |
| Awa | awb-000 | taweh |
| Cicipu | awc-000 | sa* |
| Cicipu | awc-000 | uwa |
| Guinao | awd-004 | capa |
| Maipure | awd-017 | kaka |
| Maipure | awd-017 | yapa |
| Carib as of 1665 | awd-018 | ouebo |
| Aweti | awe-000 | e*tup |
| Awabakal | awk-000 | Nara |
| Awabakal | awk-000 | Narali |
| Awabakal | awk-000 | Nuruliko |
| Awabakal | awk-000 | nurila |
| Awabakal | awk-000 | palkir |
| Arawum | awm-000 | kaplEsi |
| Arawum | awm-000 | pinCe |
| Awngi | awn-000 | 3nkox |
| Awngi | awn-000 | 3nkw~ax |
| Awngi | awn-000 | inkox |
| Awngi | awn-000 | kan |
| Awera | awr-000 | meyo |
| Awera | awr-000 | poer3 |
| Siagha | aws-000 | abia |
| Siagha | aws-000 | da |
| Araweté | awt-000 | eno |
| Awara | awx-000 | nat3 |
| Awara | awx-000 | t3wan |
| Sjiagha | awy-000 | dad |
| Abipon | axb-000 | ah |
| Abipon | axb-000 | oahipaC |
| Abipon | axb-000 | oaqa |
| Aka | axk-000 | amoka |
| Aka | axk-000 | keNga |
| Huacana | ayc-000 | ist"a |
| Huacana | ayc-000 | quLu |
| Puki | ayc-001 | ist"a |
| Puki | ayc-001 | quLu |
| Sullkatiti Titiri | ayc-002 | ist"a |
| Sullkatiti Titiri | ayc-002 | quLu |
| Ayere | aye-000 | gb~o |
| Ayere | aye-000 | udi |
| Anyanga | ayg-000 | nu* |
| Eastern Libyan Arabic | ayl-001 | Zibal |
| Eastern Libyan Arabic | ayl-001 | ismiX |
| Yemen Sanaani Arabic | ayn-000 | jabal |
| Yemen Sanaani Arabic | ayn-000 | simiX |
| Ayoreo | ayo-000 | kukarani |
| Ayoreo | ayo-000 | kukarat |
| Ayoreo | ayo-000 | oroko |
| Ayoreo | ayo-000 | udute |
| Ayoreo | ayo-000 | udute7 |
| aymar aru | ayr-000 | ist"a5a |
| aymar aru | ayr-000 | koly~o |
| aymar aru | ayr-000 | ly~u |
| Ayu | ayu-000 | Torosh~e |
| Ayu | ayu-000 | itubal |
| Brat | ayz-000 | ari |
| Brat | ayz-000 | atu |
| Brat | ayz-000 | wiam |
| Torki | azb-001 | doX |
| Proto-Tepiman | azc-001 | ka3 |
| Proto-Tepiman | azc-001 | oidaga |
| Proto-Tepiman | azc-001 | oidigi |
| Nahuatl San Pedro Jicora | azd-001 | tepe |
| azərbaycanca | azj-000 | ESit |
| azərbaycanca | azj-000 | dax |
| azərbaycanca | azj-000 | dox |
| azərbaycanca | azj-000 | eSit |
| Náhuatl de San Agustín de Buenaventura | azn-001 | %sero |
