| Deutsch | deu-000 |
| Altersstufe | |
| català | cat-000 | cohort |
| čeština | ces-000 | věková skupina |
| čeština | ces-000 | věkový stupeň |
| 普通话 | cmn-000 | 年龄组 |
| 國語 | cmn-001 | 年齡組 |
| Hànyǔ | cmn-003 | nián líng zu |
| Deutsch | deu-000 | Altersgruppe |
| Deutsch | deu-000 | Geburtsjahrgang |
| Deutsch | deu-000 | Jahrgang |
| eesti | ekk-000 | kohort |
| English | eng-000 | age group |
| Esperanto | epo-000 | samaĝula grupo |
| suomi | fin-000 | ikäluokka |
| suomi | fin-000 | ikäryhmä |
| suomi | fin-000 | kohortti |
| français | fra-000 | cohorte |
| bahasa Indonesia | ind-000 | batas antar usia |
| bahasa Indonesia | ind-000 | kelompok umur |
| 한국어 | kor-000 | 연령층 |
| Nederlands | nld-000 | cohort |
| polski | pol-000 | kohorta |
| português | por-000 | coorte |
| español | spa-000 | cohorte |
